2015下半年天津公務員考試報名人數統計【截至08-30 9時 繳費10061人】
2015年下半年天津公務員考試報名人數統計【截至2015-08-30 9時 繳費10061人】
| 招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數 | 繳費人數 |
| 天津市監獄管理局 | 101 | 監獄 | 01 | 監獄人民監察一 | 25 | 85 |
| 天津市監獄管理局 | 101 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察二 | 7 | 65 |
| 天津市監獄管理局 | 101 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察三 | 7 | 123 |
| 天津市監獄管理局 | 101 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察四 | 3 | 94 |
| 天津市監獄管理局 | 101 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察五 | 8 | 498 |
| 濱海新區 | 201 | 小王莊鎮人民政府 | 01 | 經濟發展辦公室科員 | 1 | 695 |
| 濱海新區 | 201 | 楊家泊鎮人民政府 | 02 | 科員 | 3 | 535 |
| 濱海新區 | 201 | 太平鎮人民政府 | 03 | 科員一 | 1 | 194 |
| 濱海新區 | 201 | 太平鎮人民政府 | 03 | 科員二 | 1 | 183 |
| 濱海新區 | 201 | 太平鎮人民政府 | 03 | 科員三 | 3 | 590 |
| 河北區 | 202 | 環保局 | 01 | 科員 | 1 | 53 |
| 紅橋區 | 203 | 行政機關 | 01 | 科員一 | 4 | 13 |
| 紅橋區 | 203 | 行政機關 | 01 | 科員二 | 2 | 40 |
| 紅橋區 | 203 | 衛生和計劃生育委員會 | 02 | 科員 | 1 | 13 |
| 紅橋區 | 203 | 街道系統 | 03 | 科員 | 9 | 32 |
(責任編輯:李明)

