[截止18日9時(shí)]2014年天津市監(jiān)獄管理局等機(jī)關(guān)招考公務(wù)員報(bào)名人數(shù)
各職位報(bào)名情況[截止18日9時(shí)]
2014年天津市監(jiān)獄管理局等機(jī)關(guān)招考公務(wù)員報(bào)名截止時(shí)間2014年10月20日。
| 招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 天津市審計(jì)局 | 101 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 投資審計(jì) | 5 | 12 |
| 天津市審計(jì)局 | 101 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 金融審計(jì) | 3 | 12 |
| 天津市審計(jì)局 | 101 | 機(jī)關(guān)處室三 | 03 | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 4 | 10 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 獄醫(yī)一 | 8 | 1 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 獄醫(yī)二 | 5 | 0 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 獄醫(yī)三 | 1 | 0 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 獄醫(yī)四 | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 301 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 01 | 科員一 | 10 | 62 |
| 和平區(qū) | 301 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 01 | 科員二 | 10 | 85 |
| 和平區(qū) | 301 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 01 | 科員三 | 10 | 59 |
| 和平區(qū) | 301 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 01 | 科員四 | 2 | 32 |
| 和平區(qū) | 301 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 01 | 科員五 | 2 | 18 |
| 和平區(qū) | 301 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 01 | 科員六 | 6 | 46 |
| 武清區(qū) | 302 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員一 | 2 | 2 |
| 武清區(qū) | 302 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員二 | 2 | 4 |
| 武清區(qū) | 302 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員三 | 6 | 7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025安徽省公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄合肥市職位擬錄用人員公示
- 2026山西省呂梁中陽縣公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析
- 2026山西省呂梁興縣公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析
- 2026山西省呂梁孝義市公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析
- 2026山西省呂梁文水縣公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析
- 2026山西省呂梁市直公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析
- 2026山西省呂梁石樓縣公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析
- 2026山西省呂梁柳林縣公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析
- 2026山西省呂梁臨縣公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析
- 2026山西省呂梁離石區(qū)公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)參考及崗位報(bào)名情況分析

