2015年天津市公務員考試報名情況【截至3月3日9時 繳費1861人】
99.1%的人推薦:天津公務員報名入口|天津公務員備考技巧|2015天津公務員考試資訊
| 中共天津市委黨史研究室 | 301 | 研究處 | 01 | 黨史研究 | 2 | 0 |
| 中共天津市委黨校 | 302 | 管理部門 | 01 | 科員 | 2 | 8 |
| 天津市社會主義學院 | 303 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
| 天津市社會主義學院 | 303 | 總務處 | 02 | 科員一 | 1 | 0 |
| 天津市社會主義學院 | 303 | 總務處 | 02 | 科員二 | 1 | 0 |
| 天津市文化市場行政執法總隊 | 304 | 行政執法 | 4 | 1 | ||
| 天津市文學藝術界聯合會 | 305 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
| 天津市文學藝術界聯合會 | 305 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 2 | 1 |
| 天津市文學藝術界聯合會 | 305 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
| 天津市紅十字會 | 306 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市計劃生育協會 | 307 | 機關秘書處 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
| 天津市計劃生育協會 | 307 | 機關秘書處 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
| 天津市供銷合作總社 | 308 | 綜合處 | 01 | 會計 | 1 | 0 |
| 天津市人民政府公報編輯室 | 309 | 科員 | 1 | 0 | ||
| 天津市投資促進辦公室 | 310 | 業務處室 | 01 | 綜合管理一 | 7 | 4 |
| 天津市投資促進辦公室 | 310 | 業務處室 | 01 | 綜合管理二 | 3 | 4 |
| 天津市投資促進辦公室 | 310 | 綜合處室 | 02 | 財務管理 | 1 | 0 |
| 天津市南水北調工程建設委員會辦公室 | 311 | 計劃財務處 | 01 | 財務管理 | 1 | 1 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 各分中心 | 01 | 科員一 | 4 | 7 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 各分中心 | 01 | 科員二 | 3 | 20 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 各分中心 | 01 | 科員三 | 4 | 8 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 各分中心 | 01 | 科員四 | 1 | 4 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 武清分中心 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 寶坻分中心 | 03 | 科員 | 2 | 2 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 寧河分中心 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 薊縣分中心 | 05 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津國際貿易與航運服務中心 | 313 | 業務部 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
| 天津國際貿易與航運服務中心 | 313 | 綜合部 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市交通運輸執法大隊 | 314 | 科員一 | 10 | 0 | ||
| 天津市交通運輸執法大隊 | 314 | 科員二 | 7 | 0 | ||
| 天津市交通運輸執法大隊 | 314 | 科員三 | 2 | 0 | ||
| 天津市交通運輸執法大隊 | 314 | 科員四 | 1 | 0 | ||
| 天津市衛生監督所 | 315 | 科員一 | 3 | 1 | ||
| 天津市衛生監督所 | 315 | 科員二 | 1 | 1 | ||
| 天津市社會團體管理局執法監察大隊 | 316 | 科員 | 2 | 2 | ||
| 天津市救助管理站 | 317 | 查詢科 | 01 | 科員 | 4 | 1 |
| 天津市救助管理站 | 317 | 流浪未成年人救助保護科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市軍用飲食供應站 | 318 | 軍供科 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市軍用飲食供應站 | 318 | 行政科 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市軍用飲食供應站 | 318 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市規劃執法監察總隊 | 319 | 規劃執法監察 | 1 | 0 | ||
| 天津市規劃執法監察總隊 | 319 | 信息管理 | 1 | 0 | ||
| 天津市國土資源和房地產執法監察總隊 | 320 | 財務室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
| 天津市國土資源和房地產執法監察總隊 | 320 | 執法隊 | 02 | 科員一 | 1 | 0 |
| 天津市環境監察總隊 | 321 | 辦公室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
| 天津市環境監察總隊 | 321 | 辦公室 | 01 | 科員二 | 1 | 1 |
| 天津市環境監察總隊 | 321 | 環境監察支隊 | 02 | 科員一 | 9 | 0 |
| 天津市環境監察總隊 | 321 | 環境監察支隊 | 02 | 科員二 | 2 | 1 |
| 天津古海岸與濕地自然保護區管理處 | 322 | 業務科 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
| 中國海監天津市總隊 | 323 | 執法科 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
| 中國海監天津市總隊 | 323 | 執法船隊 | 02 | 電機員 | 1 | 0 |
| 中國海監天津市總隊 | 323 | 執法船隊 | 02 | 執法隊員一 | 2 | 1 |
| 中國海監天津市總隊 | 323 | 執法船隊 | 02 | 執法隊員二 | 1 | 1 |
| 中國海監大港支隊 | 324 | 三副或三管輪 | 1 | 0 | ||
| 天津市法律援助中心 | 325 | 業務管理 | 3 | 0 | ||
| 和平區參公單位 | 326 | 老齡委 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
| 和平區參公單位 | 326 | 檔案局 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
| 和平區參公單位 | 326 | 殘疾人聯合會 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
| 和平區參公單位 | 326 | 衛生監督所 | 04 | 科員一 | 1 | 0 |
| 和平區參公單位 | 326 | 衛生監督所 | 04 | 科員二 | 2 | 1 |
| 和平區參公單位 | 326 | 南市街統計辦 | 05 | 科員 | 1 | 0 |
| 河北區參公單位 | 327 | 總工會 | 01 | 科員 | 1 | 4 |
| 河北區參公單位 | 327 | 婦女聯合會 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
| 河北區參公單位 | 327 | 科學技術協會 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
| 河北區參公單位 | 327 | 檔案局 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
| 河北區參公單位 | 327 | 勞動人事爭議仲裁院 | 05 | 科員 | 1 | 4 |
| 河北區參公單位 | 327 | 環境監察支隊 | 06 | 科員 | 2 | 3 |
| 河北區參公單位 | 327 | 衛生監督所 | 07 | 科員 | 2 | 1 |
| 河北區參公單位 | 327 | 統計局普查中心 | 08 | 科員一 | 1 | 0 |
| 河北區參公單位 | 327 | 統計局普查中心 | 08 | 科員二 | 1 | 0 |
| 河北區參公單位 | 327 | 街道執法大隊 | 09 | 科員一 | 5 | 2 |
| 河北區參公單位 | 327 | 街道執法大隊 | 09 | 科員二 | 5 | 0 |
| 河北區參公單位 | 327 | 街道執法大隊 | 09 | 科員三 | 4 | 0 |
| 河北區參公單位 | 327 | 街道執法大隊 | 09 | 科員四 | 3 | 1 |
| 河北區參公單位 | 327 | 街道執法大隊 | 09 | 科員五 | 3 | 1 |
| 河東區參公單位 | 328 | 區委黨史研究室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 區委黨校 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
| 河東區參公單位 | 328 | 檔案局 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 科學技術協會 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 勞動人事爭議仲裁院 | 05 | 仲裁員 | 2 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 天津站地區綜合管理辦公室 | 06 | 科員一 | 2 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 天津站地區綜合管理辦公室 | 06 | 科員二 | 2 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 天津站地區綜合管理辦公室 | 06 | 科員三 | 1 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 天津站地區綜合管理辦公室 | 06 | 科員四 | 1 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 文化市場行政執法大隊 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 城市管理綜合執法局 | 08 | 科員一 | 6 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 城市管理綜合執法局 | 08 | 科員二 | 6 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 城市管理綜合執法局 | 08 | 科員三 | 6 | 1 |
| 河東區參公單位 | 328 | 城市管理綜合執法局 | 08 | 科員四 | 2 | 0 |
| 河東區參公單位 | 328 | 環境監察支隊 | 09 | 科員 | 2 | 0 |
點擊返回天津公務員考試網。
點擊查看更多公務員考試信息。
(責任編輯:李明)
- 2026山西省陽泉市郊區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市公務員考試最低進面分數參考匯總
- 2026山西省朔州右玉縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州應縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州朔城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州市直公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州山陰縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州平魯區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州懷仁市公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析

