2015年湖南省【株洲】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月21日17:00】
截至3月21日17:00,2015年株洲公務(wù)員計(jì)劃人數(shù)為:264人,報(bào)名人數(shù)為1109人。以下是2015年株洲公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位):
【截至3月21日17:00】2015年株洲公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
| 株洲市司法局 | 辦公室科員 | 2 | 131 | 65 |
| 株洲市司法局 | 公律科科員 | 1 | 3 | 3 |
| 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 強(qiáng)戒民警 | 3 | 2 | 0 |
| 株洲市公安局 | 特警1 | 15 | 22 | 1 |
| 株洲市公安局 | 特警2 | 15 | 22 | 1 |
| 株洲市公安局 | 基層民警1 | 5 | 5 | 1 |
| 株洲市公安局 | 基層民警2 | 5 | 3 | 0 |
| 株洲市公安局 | 基層民警3 | 5 | 28 | 5 |
| 株洲市公安局 | 基層民警4 | 5 | 81 | 16 |
| 荷塘區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 2 | 10 | 5 |
| 荷塘區(qū)仙庾鎮(zhèn)政府 | 科員及以下 | 1 | 3 | 3 |
| 蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 10 | 63 | 6 |
| 株洲縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員1 | 3 | 7 | 2 |
| 株洲縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員2 | 2 | 26 | 13 |
| 株洲縣司法局 | 科員 | 1 | 0 | 0 |
| 株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 科員 | 2 | 6 | 3 |
| 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員 | 2 | 9 | 4 |
| 株洲縣森林公安局 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員1 | 13 | 64 | 4 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員2 | 10 | 96 | 9 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員3 | 5 | 13 | 2 |
| 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員及以下 | 2 | 1 | 0 |
| 醴陵市財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員1 | 3 | 2 | 0 |
| 醴陵市財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員2 | 2 | 2 | 1 |
| 醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員1 | 8 | 5 | 0 |
| 醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員2 | 4 | 1 | 0 |
| 醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員3 | 2 | 6 | 3 |
| 醴陵市公安局 | 基層民警 | 5 | 25 | 5 |
| 醴陵市公安局 | 特警 | 10 | 32 | 3 |
| 醴陵市公安局 | 刑偵民警 | 5 | 13 | 2 |
| 攸縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 3 | 1 |
| 攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
| 攸縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 8 | 8 |
| 攸縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 5 | 5 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員1 | 1 | 2 | 2 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員2 | 2 | 31 | 15 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員3 | 1 | 3 | 3 |
| 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員4 | 1 | 4 | 4 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員1 | 1 | 3 | 3 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員2 | 1 | 3 | 3 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員3 | 1 | 9 | 9 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干1 | 1 | 14 | 14 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干2 | 1 | 5 | 5 |
| 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員及以下 | 2 | 2 | 1 |
| 茶陵縣森林公安局 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
| 茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 2 | 2 | 1 |
| 茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 1 | 2 | 2 |
| 茶陵縣公安局 | 特警 | 5 | 12 | 2 |
| 茶陵縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 | 1 |
| 茶陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 2 | 2 |
| 茶陵縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 | 0 |
| 茶陵縣公安局 | 交通民警 | 2 | 15 | 7 |
| 炎陵縣森林公安局 | 民警 | 1 | 7 | 7 |
| 炎陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 1 | 22 | 22 |
| 炎陵縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)1 | 3 | 5 | 1 |
| 炎陵縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)2 | 3 | 28 | 9 |
| 炎陵縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)3 | 2 | 8 | 4 |
| 炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 6 | 43 | 7 |
| 炎陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 15 | 15 |
| 炎陵縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員 | 1 | 2 | 2 |
| 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員及以下 | 1 | 3 | 3 |
| 株洲市 | 選調(diào)生(一) | 8 | 10 | 1 |
| 株洲市 | 選調(diào)生(二) | 8 | 8 | 1 |
| 株洲市 | 選調(diào)生(三) | 5 | 24 | 4 |
| 株洲市 | 選調(diào)生(四) | 4 | 32 | 8 |
| 株洲市 | 選調(diào)生(五) | 2 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 選調(diào)生(六) | 15 | 15 | 1 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 5 | 16 | 3 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 3 | 10 | 3 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 5 | 22 | 4 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 3 | 17 | 5 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 2 | 9 | 4 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 2 | 3 | 1 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 0 | 0 |
| 株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 1 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025河南濮陽(yáng)市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示公告(第三批)
- 2025四川樂(lè)山市交通運(yùn)輸局選調(diào)公務(wù)員擬任職人員公示
- 2025廣東茂名市信宜市土地儲(chǔ)備中心選調(diào)參照公務(wù)員法管理單位人員擬轉(zhuǎn)任人員公示
- 2025年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員許昌職位懷孕考生體檢結(jié)果公告
- 陜西公務(wù)員報(bào)名基本條件及報(bào)名需要準(zhǔn)備什么
- 陜西省考報(bào)名入口在哪個(gè)網(wǎng)站
- 歷年陜西公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及報(bào)名需要準(zhǔn)備什么
- 陜西省公務(wù)員公告發(fā)布官網(wǎng)-陜西省人民政府網(wǎng)站
- 2026年陜西省公務(wù)員考試報(bào)名入口(網(wǎng)址:http://www.sxrsks.cn)
- 陜西公務(wù)員大概什么時(shí)候報(bào)名2026年

