2013年漳州市級機關公開遴選公務員公告
| 漳州市2012年度市級機關公務員遴選職位表(政府系統) | ||||||||||||||||
| 單位名稱 | 單位代碼 | 職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 招考范圍 | 聯系 | 備注 | 報名地址 |
| 名稱 | 方式 | |||||||||||||||
| 市森林公安局 | 101 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市森林公安系統 | 2023205曾先生 | 野外執法 | 漳州市勝利西路128號市林業局辦公大樓二樓辦公室 |
| 市森林公安局 | 101 | 基層科員 | 02 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市森林公安系統 | 2023205曾先生 | 漳州市勝利西路128號市林業局辦公大樓二樓辦公室 | |
| 市林權管理中心 | 102 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205曾先生 | 需赴山區調處山林糾紛. | 漳州市勝利西路128號市林業局辦公大樓二樓辦公室 |
| 市國有林場管理處 | 103 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 森林工程、木材科學與工程、木材科學與技術、林學、森林資源保護與游憩、森林培育、森林保護學、森林資源保護、森林采運工程、森林工程技術 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205曾先生 | 需赴山區調處山林糾紛. | 漳州市勝利西路128號市林業局辦公大樓二樓辦公室 |
| 市林木種苗站 | 104 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 林學、林木遺傳育種、森林培育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205 | 漳州市勝利西路128號市林業局辦公大樓二樓辦公室 | |
| 曾先生 | ||||||||||||||||
| 市國土資源監察支隊薌城大隊 | 105 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 國土資源一線執法 | 漳州市薌城區勝利東路18號,漳州市國土資源局人教科 |
| 鄒先生 | ||||||||||||||||
| 市國土資源局薌城分局天寶國土資源所 | 106 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 國土資源管理、土地資源管理、國土資源調查、測繪與地理信息技術 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 漳州市薌城區勝利東路18號,漳州市國土資源局人教科 | |
| 鄒先生 | ||||||||||||||||
| 市國土資源監察支隊龍文大隊 | 107 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 國土資源管理、土地資源管理、國土資源調查、測繪與地理信息技術 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 國土資源一線執法 | 漳州市薌城區勝利東路18號,漳州市國土資源局人教科 |
| 鄒先生 | ||||||||||||||||
| 市政府辦 | 108 | 綜合科科員 | 01 | 4 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2063373 | 在鄉鎮以上黨委、政府辦公室,縣級以上發改、經貿、農辦、統計、外經等經濟綜合部門及其他部門從事文字綜合工作滿1年。 | 漳州市薌城區勝利西路118號政府大院內十月樓市政府辦公室人事監察科 |
| 林女士 | ||||||||||||||||
| 市民政局 | 109 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 | 漳州市 | 2037073 | 漳州市薌城區大通北路61號民政局大樓7樓 | |
| 張女士 | ||||||||||||||||
| 市地方海事局 | 110 | 通航管理科員 | 01 | 1 | 全日制 | 航海技術、海事管理、船舶檢驗 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2123750王先生 | 漳州市水仙大街石倉段交通服務指揮中心7樓人事科 | |
| 市安全生產執法支隊 | 111 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 法學類、化學類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2030032郭先生 | 對礦山和危險化學品的監督管理,事故現場的處理 | 漳州市政府大院內30號樓漳州市安全生產監督局二樓辦公室 |
| 市經濟貿易委員會 | 112 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023528沈女士 | 漳州市薌城區上街片仔癀大樓三樓市經委人事科 | |
| 市經濟貿易委員會 | 112 | 科室科員 | 02 | 1 | 全日制 | 經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023528沈女士 | 漳州市薌城區上街片仔癀大樓三樓市經委人事科 | |
| 市國資委 | 113 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 工商管理類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2027395 | 漳州市薌城區上街片仔癀大樓7樓市國有資產監督管理委員會人事科 | |
| 林先生 | ||||||||||||||||
| 市審計局 | 114 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2950091張先生 | 從事黨政機關綜合文字二年以上 | 漳州市薌城區勝利東路46號三樓辦公室 |
| 市信訪局 | 115 | 科室科員 | 01 | 1 | 不限 | 法學類、中國語言文學類、社會學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2038170 | 漳州市薌城區勝利西路120號 | |
| 王先生 | ||||||||||||||||
| 市科技局 | 116 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2163126 | 持有會計從業資格證書,如有科級職務人員參加遴選,可安排級別相當的非領導職務。 | 漳州市薌城區勝利東路科技大樓12樓 |
| 劉先生 | ||||||||||||||||
| 市民族與宗教局 | 117 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 中國語言文學類、哲學類、歷史學類;法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2033139 | 漳州市薌城區延安北路35號供銷大樓4樓民宗局辦公室 | |
| 陳女士 | ||||||||||||||||
| 漳州市農業機械管理總站 | 118 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2037393吳女士 | 持有會計從業資格證書, | 漳州市薌城區勝利西路118號市政府大院內27號房 |
| 市衛生局衛生監督所 | 119 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2021517李女士 | 漳州市薌城區大通北路63號二樓辦公室 | |
| 市衛生局衛生監督所 | 119 | 基層科員 | 02 | 1 | 全日制 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2021517李女士 | 漳州市薌城區大通北路63號二樓辦公室 | |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東韶關市中級人民法院遴選公務員擬遴選對象公示
- 2025北京市紀委市監委遴選公務員擬遴選人員公告
- 2025貴州畢節市面向村(社區)干部專項招聘鄉鎮(街道)事業單位人員(織金縣)考察政審結果和擬聘用人員公示
- 2025中共北京市委市直屬機關工作委員會遴選公務員擬遴選人員公告
- 四川省退役軍人事務廳所屬事業單位2025年公開選調工作人員擬調人員公示
- 2026年攀枝花市住房和城鄉建設局直屬事業單位公開考調工作人員公告
- 2025北京市機關事務管理局公開遴選公務員擬遴選人員公示公告
- 2025北京市體育局公開遴選公務員擬遴選人員公示公告
- 2025北京市紀委市監委公開遴選公務員擬遴選人員公示公告
- 2025年度達州市市直機關公開遴選公務員第二批擬調人選公示

