2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00)
| 河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00) | |||||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 綜合類 | 綜合1 | 1 | 50 | 31 | 6 |
| 綜合類 | 綜合2 | 1 | 44 | 27 | 8 |
| 綜合類 | 綜合3 | 1 | 34 | 11 | 2 |
| 綜合類 | 綜合4 | 3 | 685 | 437 | 100 |
| 綜合類 | 綜合5 | 3 | 37 | 10 | 2 |
| 綜合類 | 綜合6 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| 綜合類 | 綜合7 | 6 | 158 | 63 | 16 |
| 綜合類 | 綜合8 | 1 | 43 | 24 | 5 |
| 綜合類 | 綜合9 | 1 | 44 | 22 | 6 |
| 綜合類 | 綜合10 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育1 | 5 | 142 | 80 | 24 |
| 教育類 | 教育2 | 3 | 31 | 20 | 3 |
| 教育類 | 教育3 | 3 | 22 | 6 | 0 |
| 教育類 | 教育4 | 1 | 12 | 10 | 4 |
| 教育類 | 教育5 | 3 | 19 | 10 | 6 |
| 教育類 | 教育6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育7 | 1 | 14 | 9 | 1 |
| 教育類 | 教育8 | 1 | 29 | 10 | 0 |
| 教育類 | 教育9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育10 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育11 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 教育類 | 教育12 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 教育類 | 教育13 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 9 | 5 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 26 | 14 | 3 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 11 | 6 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 20 | 8 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 四川省地震局關(guān)于所屬事業(yè)單位2026年度公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名和面試資格審查的公告
- 2025重慶永川區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘公示(第十六批)
- 2025廣西梧州市蒙山縣引進(jìn)高層次(緊缺)人才(第二期)擬錄用公示
- 2025廣西梧州市蒼梧縣直接面試招聘衛(wèi)生健康事業(yè)單位工作人員聘用前公示
- 四川省自然資源廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2025年下半年公開招聘工作人員筆試總成績、崗位排名及面試資格審查的公告
- 2025年下半年大慶市融媒體中心(大慶廣播電視臺)及所屬事業(yè)單位事業(yè)單位公開招聘工作人員面試通知
- 2025浙江溫州市平陽縣部分事業(yè)單位引進(jìn)緊缺急需人才擬聘用人員名單公示(第二批)
- 四川省疾病預(yù)防控制局關(guān)于所屬事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員筆試總成績及面試資格審查公告
- 2025甘肅省總工會(huì)直屬事業(yè)單位招聘面試相關(guān)事宜公告
- 四川省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)關(guān)于所屬事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員面試資格審查有關(guān)事項(xiàng)的公告

