2015下半年天津公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至26日9時 繳費361人】
2015年下半年天津公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2015-08-26 9時 繳費361人】
| 招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民監(jiān)察一 | 25 | 4 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 7 | 4 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 7 | 3 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 3 | 1 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 8 | 6 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 4 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 3 | 98 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員一 | 1 | 0 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員二 | 1 | 0 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員三 | 3 | 2 |
| 河北區(qū) | 202 | 環(huán)保局 | 01 | 科員 | 1 | 7 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 行政機關 | 01 | 科員一 | 4 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 行政機關 | 01 | 科員二 | 2 | 5 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 街道系統(tǒng) | 03 | 科員 | 9 | 3 |
(責任編輯:李明)

