2015下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至26日9時 繳費(fèi)361人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2015-08-26 9時 繳費(fèi)361人】
| 招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員二 | 4 | 5 |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 02 | 科員 | 4 | 4 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 5 | 5 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 5 | 16 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 3 | 7 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 10 | 2 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 17 | 31 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員一 | 1 | 0 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員二 | 1 | 1 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員三 | 1 | 3 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 10 | 2 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 10 | 1 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 6 | 7 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 3 | 2 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 2 | 1 |
| 津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 25 | 1 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 24 | 0 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 16 | 8 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 12 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年度遼寧省選調(diào)應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生公告
- 江西省考2025年進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢
- 江西省考2025最低進(jìn)面分查看
- 2026年江西省公務(wù)員考試何時發(fā)布?
- 江西省考多少分能進(jìn)面2025
- 2026天津公務(wù)員考試成績查詢系統(tǒng)入口官網(wǎng)
- 2026天津公務(wù)員考試成績怎么查
- 2026天津公務(wù)員成績查詢網(wǎng)址:https://gklx.hrss.tj.gov.cn
- 2026西藏自治區(qū)高校畢業(yè)生考錄公務(wù)員筆試區(qū)外考點信息公告
- 天津市考2026年考試成績公布時間

