2016年新鄉(xiāng)公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)|報名人數(shù)匯總【截止至30日】
2016年河南公務(wù)員考試報名時間為:2016年11月25日8:00至11月30日17:30,我們每天會將報名人數(shù)整理如下:
| 時間截止 | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 查看詳情 |
| 截止到11月30日16:30 | 20107 | 點(diǎn)擊查看報名數(shù)據(jù) | |
| 截止到11月29日18:00 | 13915 | 9542 | 點(diǎn)擊查看報名數(shù)據(jù) |
| 截止到11月28日18:00 | 5256 | 點(diǎn)擊查看報名數(shù)據(jù) | |
| 截止到11月27日18:00 | 3016 | 點(diǎn)擊查看報名數(shù)據(jù) | |
| 截止到11月26日18:00 | 3680 | 點(diǎn)擊查看報名數(shù)據(jù) | |
| 截止到11月25日18:00 | 581 | 點(diǎn)擊查看報名數(shù)據(jù) |
(責(zé)任編輯:李明)

