2017新疆烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))招聘雇員報名繳費人數(shù)(截止3月3日)
截止到2017年3月3日10:30
| 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位計劃 | 繳費人數(shù) |
| 環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 1044 | 2 | 526 |
| 人大常委會辦公室 | 文員 | 1001 | 1 | 218 |
| 環(huán)保局 | 文員 | 1047 | 1 | 205 |
| 就業(yè)服務管理辦公室 | 職業(yè)培訓專員 | 1024 | 1 | 201 |
| 編辦 | 綜合管理 | 1004 | 1 | 158 |
| 安監(jiān)局 | 安全生產監(jiān)察 | 1041 | 1 | 150 |
| 民政局 | 社會組織管理 | 1036 | 1 | 138 |
| 商務局(糧食局) | 商務稽查 | 1009 | 1 | 129 |
| 安監(jiān)局 | 安全生產及職業(yè)安全監(jiān)管 | 1043 | 1 | 109 |
| 審計局 | 綜合管理 | 1051 | 1 | 108 |
| 建設局 | 項目管理 | 1012 | 1 | 106 |
| 財經領導小組辦公室(金融工作辦公室) | 財經管理 | 1007 | 1 | 103 |
| 電子商務發(fā)展促進辦公室 | 綜合管理 | 1064 | 1 | 97 |
| 招商服務中心 | 招商服務 | 1020 | 1 | 94 |
| 文化旅游體育健康產業(yè)促進辦公室 | 綜合管理 | 1055 | 1 | 94 |
| 社會服務管理局 | 綜合管理 | 1038 | 1 | 88 |
| 園林局 | 園林綠化施工管理 | 1039 | 1 | 88 |
| 財經領導小組辦公室(金融工作辦公室) | 財經管理 | 1006 | 1 | 87 |
| 安監(jiān)局 | 安全生產應急管理 | 1042 | 1 | 85 |
| 環(huán)保局 | 水環(huán)境管理 | 1045 | 1 | 84 |
| 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計員 | 1037 | 1 | 83 |
| 招商服務中心 | 招商服務 | 1018 | 1 | 80 |
| 商務局(糧食局) | 對外經貿服務 | 1008 | 1 | 75 |
| 勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察員 | 1022 | 1 | 74 |
| 國際陸港區(qū)發(fā)展促進辦公室 | 信息化管理 | 1059 | 1 | 64 |
| 產業(yè)集群發(fā)展推進辦公室 | 綜合管理 | 1052 | 1 | 63 |
| 疾病預防控制中心 | 檢驗員 | 1031 | 1 | 60 |
| 勞動人事爭議仲裁院 | 書記員 | 1023 | 1 | 58 |
原標題:2017年烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))面向社會公開招聘雇員報名繳費人數(shù)與招聘崗位計劃比例大于50:1的崗位統(tǒng)計
(責任編輯:李明)
- 2025遼寧本溪市高層次人才擬定人選公示
- 2026大連海事大學招聘事業(yè)編制非教學科研人員(第一批)23人公告
- 2026貴州天柱縣總工會招聘專職工會社會工作者公告
- 綿陽市涪城區(qū)事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員擬加分人員公示
- 2025寧夏社會科學院自主招聘高層次人才部分崗位降低面試開考比例及開展面試公告
- 梓潼縣人力資源和社會局 關于四川省綿陽市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員享受政策性加分的公示
- 2025年甘肅省慶陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 慶陽市人民政府研究室事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才第二輪滾動招聘饒平縣事業(yè)單位擬聘用人員公示
- 2025年度哈爾濱“丁香人才周”(秋季)南崗區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試相關事宜通知
- 2025貴州六盤水市水城區(qū)招聘城市社區(qū)工作者162人公告

