2015年天津市事業單位招聘各崗位報名情況【截至03-25 9時 繳費3622 人】
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市工商行政管理局干部訓練 | 財政補助 | 21901 | 天津市工商行政管理局干部訓練 | 01 | 管理崗1 | 2 | 26 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市工商行政管理局干部訓練 | 財政補助 | 21901 | 天津市工商行政管理局干部訓練 | 01 | 管理崗2 | 1 | 15 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市工商行政管理局干部訓練 | 財政補助 | 21901 | 天津市工商行政管理局干部訓練 | 01 | 專技崗(網絡管理) | 1 | 14 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市工商行政管理局干部訓練 | 財政補助 | 21901 | 天津市工商行政管理局干部訓練 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 6 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | 財政補助 | 21902 | 檢測室 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | 財政補助 | 21902 | 檢測室 | 01 | 專技崗2 | 1 | 3 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | 財政補助 | 21902 | 檢測室 | 01 | 專技崗3 | 1 | 2 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | 財政補助 | 21902 | 檢測室 | 01 | 專技崗4 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | 財政補助 | 21902 | 檢測室 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市質量技術監督信息研究所 | 財政補助 | 21903 | 標準研究室 | 01 | 專技崗(材料及安全工程方向標準研究) | 1 | 5 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市質量技術監督信息研究所 | 財政補助 | 21903 | 標準研究室 | 01 | 專技崗(物流方向標準研究) | 1 | 2 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市質量技術監督信息研究所 | 財政補助 | 21903 | 標準研究室 | 01 | 專技崗(標準研究) | 1 | 8 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院 | 經費自理 | 21904 | 移動式特種設備檢測中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 2 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院 | 經費自理 | 21904 | 電梯檢驗部 | 02 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院 | 經費自理 | 21904 | 電梯檢驗部 | 02 | 專技崗3 | 1 | 1 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院 | 經費自理 | 21904 | 東南檢測中心 | 03 | 專技崗4 | 1 | 1 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院 | 經費自理 | 21904 | 起重機械檢驗部 | 04 | 專技崗5 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院 | 經費自理 | 21904 | 起重機械檢驗部 | 04 | 專技崗6 | 1 | 4 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院 | 經費自理 | 21904 | 科研開發中心 | 05 | 專技崗7 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市質量技術監督投訴舉報中心 | 財政補助 | 21905 | 申訴受理科 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市質量管理研究所 | 經費自理 | 21906 | 科研開發與管理部 | 01 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市工業產品生產許可證審查中心 | 財政補助 | 21907 | 工業產品審查科 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市藥品檢驗所 | 財政補助 | 21908 | 生化室 | 01 | 專技崗1 | 1 | 4 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市藥品檢驗所 | 財政補助 | 21908 | 藥理室 | 02 | 專技崗2 | 1 | 7 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市藥品檢驗所 | 財政補助 | 21908 | 抗生素室 | 03 | 專技崗3 | 2 | 23 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市藥品檢驗所 | 財政補助 | 21908 | 化學室 | 04 | 專技崗4 | 1 | 4 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市藥品檢驗所 | 財政補助 | 21908 | 中藥室 | 05 | 專技崗5 | 1 | 8 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市醫療器械質量監督檢驗中心 | 財政補助 | 21909 | 檢測一室 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市醫療器械質量監督檢驗中心 | 財政補助 | 21909 | 電磁兼容檢測室 | 02 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市醫療器械質量監督檢驗中心 | 財政補助 | 21909 | 檢測三室 | 03 | 專技崗3 | 1 | 1 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市醫療器械質量監督檢驗中心 | 財政補助 | 21909 | 檢測三室 | 03 | 專技崗4 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市醫療器械質量監督檢驗中心 | 財政補助 | 21909 | 檢測四室 | 04 | 專技崗5 | 1 | 1 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市個體勞動者協會 | 財政補助 | 21910 | 天津市個體勞動者協會 | 01 | 管理崗 | 3 | 34 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市消費者協會 | 財政補助 | 21911 | 天津市消費者協會 | 01 | 管理崗1 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市消費者協會 | 財政補助 | 21911 | 天津市消費者協會 | 01 | 管理崗2 | 1 | 5 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市消費者協會 | 財政補助 | 21911 | 天津市消費者協會 | 01 | 管理崗3 | 1 | 9 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市工商行政管理局12315消費者投訴中心 | 財政補助 | 21912 | 天津市工商行政管理局12315消費者投訴中心 | 01 | 管理崗 | 2 | 11 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市工商行政管理局經濟信息中心 | 財政補助 | 21913 | 天津市工商行政管理局經濟信息中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市廣告監測中心 | 財政補助 | 21914 | 天津市廣告監測中心 | 01 | 管理崗1 | 1 | 2 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市廣告監測中心 | 財政補助 | 21914 | 天津市廣告監測中心 | 01 | 管理崗2 | 1 | 3 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 食品中心 | 01 | 專技崗(風險預警) | 1 | 3 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 化工中心 | 02 | 專技崗(石油產品檢測) | 1 | 6 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 化工中心 | 02 | 專技崗(化工產品檢測) | 1 | 1 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 印刷中心 | 03 | 專技崗(綜合檢測) | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 運動健身產品檢驗中心 | 04 | 專技崗(運動健身產品檢測) | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 運動健身產品檢驗中心 | 04 | 專技崗(運動康復) | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 科研中心 | 05 | 專技崗(儀器開發應用) | 1 | 3 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 人力資源部 | 06 | 管理崗(績效管理) | 1 | 0 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 財政補助 | 21915 | 財務部 | 07 | 管理崗(主管會計) | 1 | 0 |
| 天津市交通運輸委員會 | 天津市交通運輸委員會道路運輸管理處 | 經費自理 | 22001 | 道路運輸管理處 | 01 | 專技崗(運政及車輛管理崗) | 9 | 2 |
| 天津市交通運輸委員會 | 天津市交通運輸委員會道路運輸管理處 | 經費自理 | 22001 | 道路運輸管理處 | 01 | 專技崗(計算機管理) | 6 | 2 |
| 天津市交通運輸委員會 | 天津市交通運輸委員會道路運輸管理處 | 經費自理 | 22001 | 道路運輸管理處 | 01 | 專技崗(執法管理) | 4 | 1 |
| 天津市交通運輸委員會 | 天津市交通運輸委員會道路運輸管理處 | 經費自理 | 22001 | 道路運輸管理處 | 01 | 專技崗(財務崗) | 2 | 3 |
| 天津市交通運輸委員會 | 天津市交通運輸委員會道路運輸管理處 | 經費自理 | 22001 | 道路運輸管理處 | 01 | 專技崗(統計崗) | 2 | 2 |
| 天津市知識產權局 | 天津市知識產權服務中心 | 經費自理 | 22101 | 戰略咨詢部 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 市合作交流辦 | 天津市合作交流信息中心 | 財政補助 | 22201 | 天津市合作交流信息中心 | 01 | 專技崗(軟件工程師) | 1 | 0 |
| 天津市人民政府人民防空辦公室 | 天津市人防(民防)指揮信息中心 | 財政補助 | 22301 | 天津市人防(民防)指揮信息中心 | 01 | 專技崗(初級) | 1 | 1 |
| 天津市金融工作局 | 天津市金融服務信息中心 | 財政補助 | 22401 | 天津市金融服務信息中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市金融工作局 | 天津市金融服務信息中心 | 財政補助 | 22401 | 天津市金融服務信息中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市糧食局 | 中國天津糧油批發交易市場 | 經費自理 | 22501 | 結算部 | 01 | 管理崗(出納) | 1 | 0 |
| 天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 天津市人民政府行政審批管理辦公室后勤服務中心 | 財政補助 | 22601 | 天津市人民政府行政審批管理辦公室后勤服務中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 5 |
(責任編輯:李明)
- 2025天津市政建設有限公司面向社會選聘總法律顧問1人公告
- 2026中國科協所屬單位招聘5人員公告
- 2025廣東廣州生物院聯合生科院張笑人教授課題組科研助理招聘公告
- 2025廣西崇左市扶綏縣急需緊缺人才招聘考察體檢工作公告
- 2025廣東中山大學腫瘤防治中心肝臟外科陳敏山教授課題組自聘技術員招聘2人公告
- 2025湖北隨州市廣水市事業單位面向駐廣部隊隨軍家屬招聘5人公告
- 2026云南文山州黨政干部儲備人才招引資格復審及面試公告
- 2025江西吉安市教育衛生及遂川縣硅基研究院等事業單位招聘普通高層次人才首批擬聘用人員名單公示
- 2026湖南省永州市雙牌縣引進急需緊缺人才入圍體檢人員及體檢相關事項公告
- 2025四川成都市邛崍市縣市新城專項招聘事業單位工作人員體檢結果和考察等有關事項公告

