2015年天津市事業單位招聘各崗位報名情況【截至3.26 9時 繳費6807人】
| 天津市環境保護局 | 天津市固體廢物及有毒化學品管理中心 | 財政補助 | 21201 | 固廢管理室 | 01 | 專技崗(危險廢物管理) | 1 | 1 |
| 天津市環境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 檢測一室 | 01 | 專技崗(信息平臺監管與維護) | 1 | 0 |
| 天津市環境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 檢測一室 | 01 | 專技崗(機動車環境污染檢測數據分析應用) | 1 | 4 |
| 天津市環境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 檢測二室 | 02 | 專技崗(現場檢測與污染分析) | 2 | 2 |
| 天津市環境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 檢測二室 | 02 | 專技崗(現場檢測與污染防治) | 1 | 2 |
| 天津市環境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 綜合業務室 | 03 | 管理崗(業務綜合管理) | 1 | 0 |
| 天津市環境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 辦公室 | 04 | 管理崗(財務) | 1 | 4 |
| 天津市環境保護局 | 天津市機動車排污檢控中心 | 財政補助 | 21202 | 辦公室 | 04 | 管理崗(行政管理) | 1 | 24 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 水和生態監測部 | 01 | 專技崗(土壤環境監測) | 1 | 0 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 水和生態監測部 | 01 | 專技崗(遙感監測) | 1 | 2 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 大氣監測部 | 02 | 專技崗(空氣質量評價) | 1 | 3 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 大氣監測部 | 02 | 專技崗(空氣質量綜合觀測實驗室運維) | 1 | 16 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 污染源監控部 | 03 | 專技崗(污染源在線監測) | 1 | 4 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 分析測試部 | 04 | 專技崗(應急監測分析) | 2 | 8 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 現場監測一部 | 05 | 專技崗(環境污染事故應急及現場監測) | 1 | 3 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 現場監測二部 | 06 | 專技崗(現場監測與科研) | 1 | 3 |
| 天津市環境保護局 | 天津市環境監測中心 | 財政補助 | 21203 | 現場監測三部 | 07 | 專技崗(污染源監測及評價) | 1 | 4 |
| 天津市市容和園林管理委員會 | 天津市生活垃圾處理中心 | 財政補助 | 21301 | 生產業務 | 01 | 專技崗 (生活垃圾業務管理科研) | 1 | 17 |
| 天津市市容和園林管理委員會 | 天津市雙口生活垃圾衛生填埋場 | 財政補助 | 21302 | 辦公室 | 01 | 專技崗 (統計) | 1 | 2 |
| 天津市市容和園林管理委員會 | 天津市雙口生活垃圾衛生填埋場 | 財政補助 | 21302 | 財務 | 02 | 專技崗 (財務) | 1 | 0 |
| 天津市市容和園林管理委員會 | 天津市花苗木服務中心 | 財政補助 | 21303 | 苗圃 | 01 | 專技崗 (植保) | 1 | 0 |
| 天津市水務局 | 天津市排水管理處 | 財政補助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 3 |
| 天津市水務局 | 天津市排水管理處 | 財政補助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 專技崗2 | 2 | 2 |
| 天津市水務局 | 天津市排水管理處 | 財政補助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 管理崗 | 2 | 17 |
| 天津市水務局 | 天津市水利勘測設計院 | 經費自理 | 21402 | 財務管理部 | 01 | 專技崗 | 1 | 5 |
| 天津市水務局 | 天津市水務局物資處 | 財政補助 | 21403 | 楊柳青倉庫 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 天津市水務局 | 天津市水務局物資處 | 財政補助 | 21403 | 珠江道倉庫 | 02 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 天津市水務局 | 天津市水務局物資處 | 財政補助 | 21403 | 珠江道倉庫 | 02 | 管理崗1 | 1 | 6 |
| 天津市水務局 | 天津市水務局物資處 | 財政補助 | 21403 | 珠江道倉庫 | 02 | 管理崗2 | 1 | 4 |
| 天津市水務局 | 天津市水務工程建設管理中心 | 經費自理 | 21404 | 綜合辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 94 |
| 天津市水務局 | 天津市水務工程建設管理中心 | 經費自理 | 21404 | 財審科 | 02 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市水務局 | 天津市北大港水庫管理處 | 經費自理 | 21405 | 水庫管理所 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市水務局 | 天津市子牙河管理所 | 財政補助 | 21406 | 低水閘泵站 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
| 天津市水務局 | 塘沽水文水資源勘測管理分中心 | 財政補助 | 21407 | 塘沽水文水資源勘測管理分中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 5 |
| 天津市水務局 | 天津市節約用水事務管理中心 | 經費自理 | 21408 | 財務科 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市水務局 | 天津市供水管理處 | 財政補助 | 21409 | 市場監察科 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
| 天津市水務局 | 天津市水政監察總隊 | 經費自理 | 21410 | 執法科 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市文化廣播影視局 | 周恩來鄧穎超紀念館 | 財政補助 | 21501 | 辦公室 | 01 | 管理崗(文秘) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財政補助 | 21502 | 古生物部 | 01 | 專技崗(古爬行動物崗位) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財政補助 | 21502 | 古生物部 | 01 | 專技崗(古哺乳動物崗位) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財政補助 | 21502 | 動物部 | 02 | 專技崗(鳥類、獸類研究崗位) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財政補助 | 21502 | 動物部 | 02 | 專技崗(無脊椎動物研究崗位) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財政補助 | 21502 | 展覽部 | 03 | 專技崗(展覽內容策劃) | 1 | 2 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財政補助 | 21502 | 文保技術部 | 04 | 專技崗(文物保護) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 平津戰役紀念館 | 財政補助 | 21503 | 設備技術部 | 01 | 專技崗(自動化設計) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 平津戰役紀念館 | 財政補助 | 21503 | 陳保部 | 02 | 專技崗(藏品研究與陳列) | 1 | 1 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津市藝術研究所 | 財政補助 | 21504 | 綜合研究室 | 01 | 專技崗(文藝理論研究) | 2 | 1 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津博物館 | 財政補助 | 21505 | 研究部(器物、書畫、歷史) | 01 | 專技崗(文物研究保管專員) | 2 | 1 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津博物館 | 財政補助 | 21505 | 宣傳教育部 | 02 | 專技崗(宣教專員) | 1 | 4 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津戲劇博物館文廟博物館管理辦公室 | 財政補助 | 21506 | 保衛行政科 | 01 | 管理崗(保衛) | 3 | 2 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津圖書館 | 財政補助 | 21507 | 業務辦公室 | 01 | 專技崗(業務綜合協調) | 1 | 4 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津圖書館 | 財政補助 | 21507 | 采編部 | 02 | 專技崗(圖書編目) | 3 | 3 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津圖書館 | 財政補助 | 21507 | 新技術應用部 | 03 | 專技崗(機房設備管理) | 2 | 3 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津圖書館 | 財政補助 | 21507 | 分館管理中心 | 04 | 專技崗(分館建設) | 2 | 10 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津圖書館 | 財政補助 | 21507 | 信息服務部 | 05 | 專技崗(信息咨詢) | 2 | 51 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津圖書館 | 財政補助 | 21507 | 宣傳輔導部 | 06 | 專技崗(讀者活動) | 2 | 14 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津市文物管理中心 | 財政補助 | 21508 | 科技保護部 | 01 | 專技崗(文物保護技術崗) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津市文物管理中心 | 財政補助 | 21508 | 信息資料部 | 02 | 專技崗(計算機網絡) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津市文物管理中心 | 財政補助 | 21508 | 人事財務部 | 03 | 管理崗(會計) | 1 | 0 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津市華夏未來少兒藝術中心 | 經費自理 | 21509 | 培訓部 | 01 | 管理崗(美術教師) | 1 | 2 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津市華夏未來少兒藝術中心 | 經費自理 | 21509 | 活動部 | 02 | 管理崗(公益組織管理) | 1 | 1 |
| 天津市文化廣播影視局 | 天津市文物公司 | 經費自理 | 21510 | 保衛科 | 01 | 管理崗(保衛干部) | 2 | 1 |
(責任編輯:李明)
- 2025天津市政建設有限公司面向社會選聘總法律顧問1人公告
- 2026中國科協所屬單位招聘5人員公告
- 2025廣東廣州生物院聯合生科院張笑人教授課題組科研助理招聘公告
- 2025廣西崇左市扶綏縣急需緊缺人才招聘考察體檢工作公告
- 2025廣東中山大學腫瘤防治中心肝臟外科陳敏山教授課題組自聘技術員招聘2人公告
- 2025湖北隨州市廣水市事業單位面向駐廣部隊隨軍家屬招聘5人公告
- 2026云南文山州黨政干部儲備人才招引資格復審及面試公告
- 2025江西吉安市教育衛生及遂川縣硅基研究院等事業單位招聘普通高層次人才首批擬聘用人員名單公示
- 2026湖南省永州市雙牌縣引進急需緊缺人才入圍體檢人員及體檢相關事項公告
- 2025四川成都市邛崍市縣市新城專項招聘事業單位工作人員體檢結果和考察等有關事項公告

