陜西省公務(wù)員考試模考時(shí)間
2026陜西省考1月底發(fā)布公告,陜西省公務(wù)員公告發(fā)布網(wǎng)站:招考專題網(wǎng)頁(yè)在陜西省人民政府門戶網(wǎng)(http://www.shaanxi.gov.cn)招考招錄專欄公布。考試時(shí)間預(yù)計(jì)在2026年3月中旬。陜西公務(wù)員考試時(shí)間近兩年都比較固定,要備考2026年陜西省考的同學(xué)準(zhǔn)備起來了喲。
【2026年省考1月底即將發(fā)布!】
【↓↓ 點(diǎn)擊下方圖片報(bào)名參加全真模考↓↓】
Tip:點(diǎn)擊報(bào)名后可免費(fèi)領(lǐng)取寒假作業(yè)電子版
| 綜合崗 | |||
|---|---|---|---|
| 各地市/省屬 | 進(jìn)入面試資審最低筆試成績(jī) | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 | |
| 值 | 最小值 | ||
| 省屬 | 222.5 | 138 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 西安市 | 227.5 | 158.5 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 寶雞市 | 219.5 | 115 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 咸陽(yáng)市 | 218.5 | 129.5 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 渭南市 | 211.5 | 137.5 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 銅川市 | 211 | 126.5 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 榆林市 | 212.5 | 126 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 延安市 | 206 | 117.5 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 漢中市 | 216 | 122 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 商洛市 | 209 | 144.5 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 安康市 | 217 | 127 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 楊凌示范區(qū) | 200.5 | 192.5 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
| 人民警察崗 | |||
|---|---|---|---|
| 各地市/省屬 | 進(jìn)入面試資審最低筆試總成績(jī) | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 | |
| 值 | 最小值 | ||
| 省公安廳 | 261 | 203.5 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 寶雞市 | 261 | 193 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 咸陽(yáng)市 | 259.5 | 209.5 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 渭南市 | 265.5 | 218 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 銅川市 | 268 | 176.5 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 榆林市 | 255.5 | 205.5 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 延安市 | 262.5 | 169.5 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 商洛市 | 260 | 180.5 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 漢中市 | 257.5 | 176.5 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
| 安康市 | 264 | 167 | 進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù) |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025江蘇南通市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(四)
- 2025安徽省公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄合肥市職位遞補(bǔ)體檢的通知(三)
- 2023海南省公務(wù)員考試公告(1511人)
- 2025廣東惠州市惠城區(qū)公務(wù)員考試擬錄用人員名單公示
- 2025河南省考試錄用公務(wù)員平頂山市職位孕期結(jié)束考生擬錄用公示
- 2026年陜西省公務(wù)員公告發(fā)布網(wǎng)站-陜西省人民政府網(wǎng)站
- 2026陜西公務(wù)員公告發(fā)布網(wǎng)站http://www.shaanxi.gov.cn
- 2026廣東公務(wù)員考試總成績(jī)計(jì)算方式
- 陜西省考公務(wù)員職位表2025
- 2026廣東公務(wù)員筆試成績(jī)計(jì)算方式


