2014年山東德州武城縣事業(yè)單位招聘人員計劃
| 武城縣2014年事業(yè)單位公開招聘人員計劃 | |||||
| 招聘單位 | 崗位專業(yè) | 學歷 | 計劃數(shù) | 備注 | |
| 縣委辦 | 后勤服務(wù)中心 | 會計學 | 本科及以上 | 1 | |
| 文秘 | 本科及以上 | 1 | |||
| 政府辦 | 后勤服務(wù)中心 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 1 | |
| 法學 | 本科及以上 | 1 | |||
| 中國語言文學 | 本科及以上 | 1 | |||
| 電子政務(wù)中心 | 計算機科學與技術(shù) | 本科及以上 | 1 | ||
| 人大辦 | 后勤服務(wù)中心 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 1 | |
| 政協(xié)辦 | 后勤服務(wù)中心 | 漢語言文字學 | 本科及以上 | 1 | |
| 招待所 | 酒店管理 | 本科及以上 | 2 | ||
| 人防辦 | 人防防護工程、建筑工程 | 本科及以上 | 1 | ||
| 信訪局 | 法學 | 本科及以上 | 1 | 信訪一線崗位 | |
| 編辦 | 電子政務(wù)中心 | 公共管理 | 本科及以上 | 1 | |
| 新農(nóng)辦 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
| 審計局 | 經(jīng)濟責任審計辦公室 | 會計學 | 本科及以上 | 1 | |
| 審計學 | 本科及以上 | 1 | |||
| 財政學(含稅收學) | 本科及以上 | 1 | |||
| 橋梁與隧道工程 | 本科及以上 | 1 | |||
| 土木工程(工程造價方向) | 本科及以上 | 1 | |||
| 水利工程 | 本科及以上 | 1 | |||
| 商務(wù)局 | 電子商務(wù) | 本科及以上 | 1 | ||
| 經(jīng)信局 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 2 | ||
| 財政局 | 工程管理、工程造價 | 本科及以上 | 1 | 重點從事一線工程財審工作 | |
| 財政學(含稅收學) | 本科及以上 | 1 | |||
| 會計學 | 本科及以上 | 3 | 工作地點在 地稅局 |
||
| 財政學(含稅收學) | 本科及以上 | ||||
| 中國語言文學 | 本科及以上 | ||||
| 財政學、國際貿(mào)易學 | 本科及以上 | 3 | 工作地點在 國稅局 |
||
| 國民經(jīng)濟學、金融學 | 本科及以上 | ||||
| 統(tǒng)計學 | 本科及以上 | ||||
| 會計學、企業(yè)管理 | 本科及以上 | ||||
| 經(jīng)濟法學 | 本科及以上 | ||||
| 人社局 | 會計學、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 2 | ||
| 招商辦 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 1 | ||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 本科及以上 | ||||
| 英語語言文學 | 本科及以上 | ||||
| 建委 | 工程質(zhì)量檢測站 | 大地測量與測量工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 城市規(guī)劃與設(shè)計 | 本科及以上 | 1 | |||
| 工程監(jiān)理 | 本科及以上 | 1 | |||
| 投資管理中心 | 土木工程、工程造價 | 本科及以上 | 1 | ||
| 道路與橋梁工程、水利水電工程 | 本科及以上 | 1 | |||
| 規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理服務(wù)中心 | 城市規(guī)劃與設(shè)計 | 本科及以上 | 1 | 不含風景園林規(guī)劃與設(shè)計 |
| 建筑設(shè)計科學、建筑工程技術(shù) | 本科及以上 | 1 | |||
| 交通局 | 交通運輸管理所 | 法學 | 本科及以上 | 1 | |
| 計算機科學與技術(shù)、自動化 | 本科及以上 | 1 | |||
| 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 本科及以上 | 3 | 含公路與城市交通、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程、交通工程等相關(guān)專業(yè) | |
| 安監(jiān)局 | 電氣工程、環(huán)境工程 | 本科及以上 | 1 | ||
| 化學工程、化學工藝 | 本科及以上 | 1 | |||
| 水務(wù)局 | 設(shè)計室 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 滯洪區(qū) | 水木結(jié)構(gòu)工程 | 本科及以上 | 1 | ||
| 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 1 | |||
| 計算機繪圖 | 本科及以上 | 1 | |||
| 科技局 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
| 農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)學類 | 本科及以上 | 1 | ||
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 1 | |||
| 種子管理與植物保護 | 本科及以上 | 1 | |||
| 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 本科及以上 | 1 | ||
| 畜牧局 | 畜牧學 | 本科及以上 | 1 | ||
| 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 1 | ||
| 民經(jīng)局 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 1 | ||
| 農(nóng)機局 | 農(nóng)機化 | 機械制造及其自動化 | 本科及以上 | 1 | |
| 文廣新局 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
| 電視臺 | 中文 | 本科及以上 | 1 | 多戶外采訪 | |
| 文化執(zhí)法局 | 法學 | 本科及以上 | 1 | ||
| 環(huán)保局 | 環(huán)境科學工程 | 本科及以上 | 1 | ||
| 化學 | 本科及以上 | 1 | |||
| 城市管理行政執(zhí)法局 | 園林公司 | 市政工程 | 本科及以上 | 1 | 多戶外作業(yè) |
| 園藝學 | 本科及以上 | 1 | |||
| 環(huán)衛(wèi)處 | 不限 | 本科及以上 | 2 | ||
| 本科及以上 | |||||
| 公安局 | 治安巡邏大隊 | 不限 | 本科及以上 | 32 | 女4人,男28人 |
| 公安類 | 專科及以上 | ||||
| 不限 | 本科及以上,公安類院校畢業(yè)生專科以上 | 5 | 工作地點在交警隊 | ||
| 國土資源局 | 土地勘測規(guī)劃站 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 1 | 重點從事野外作業(yè) |
| 地產(chǎn)交易所 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 2 | ||
| 城資公司 | 土木工程 | 本科及以上 | 1 | ||
| 會計學 | 本科及以上 | 1 | |||
| 開發(fā)區(qū) | 城市規(guī)劃與設(shè)計(含:風景園林規(guī)劃與設(shè)計) | 本科及以上 | 1 | ||
| 藥監(jiān)局 | 法學 | 本科及以上 | 1 | ||
| 食品安全、食品科學與工程 | 本科及以上 | 1 | |||
| 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 8 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 專科以上 | 8 | ||
| 131 | |||||
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責任編輯:李明)
- 2025遼寧本溪市高層次人才擬定人選公示
- 2026大連海事大學招聘事業(yè)編制非教學科研人員(第一批)23人公告
- 2026貴州天柱縣總工會招聘專職工會社會工作者公告
- 綿陽市涪城區(qū)事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員擬加分人員公示
- 2025寧夏社會科學院自主招聘高層次人才部分崗位降低面試開考比例及開展面試公告
- 梓潼縣人力資源和社會局 關(guān)于四川省綿陽市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員享受政策性加分的公示
- 2025年甘肅省慶陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 慶陽市人民政府研究室事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才第二輪滾動招聘饒平縣事業(yè)單位擬聘用人員公示
- 2025年度哈爾濱“丁香人才周”(秋季)南崗區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試相關(guān)事宜通知
- 2025貴州六盤水市水城區(qū)招聘城市社區(qū)工作者162人公告

