【截至22日17時(shí)】2016國考浙江43255人過審最熱職位競爭比778:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報(bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
三、無人報(bào)考職位
截止到10月22日17時(shí),浙江地區(qū)共有13個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的1.73%。以下是無人報(bào)考的職位,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。【
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 玉環(huán)海事處科員 | 701004001 | 1 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 蒼南縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701022003 | 2 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 永嘉縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(五) | 701024008 | 1 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 洞頭縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701027004 | 1 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 新昌縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701033004 | 1 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 平湖市國家稅務(wù)局 | 收入核算科科員(一) | 701038002 | 2 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 浦江縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(六) | 701055006 | 1 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 岱山縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701090005 | 1 |
| 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管主任科員以下 | 701005003 | 1 |
| 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)衛(wèi)檢崗位主任科員及以下2 | 601682002 | 1 |
| 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)動檢崗位主任科員及以下2 | 601682005 | 1 |
| 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下2 | 601682007 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 臺州轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113019001 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考成績出分時(shí)間_國考成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2026國考成績查詢?nèi)肟?http://bm.scs.gov.cn/kl2026)
- 2026國家公務(wù)員考試筆試成績查詢?nèi)肟?http://bm.scs.gov.cn/kl2026)
- 2026國家公務(wù)員考試成績查詢官網(wǎng)(http://bm.scs.gov.cn/kl2026)
- 2026國考成績公布時(shí)間-國考成績查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)
- 2026國考成績發(fā)布時(shí)間公布-附查詢?nèi)肟?/a>
- 國考筆試成績怎么查2026
- 2026國家公務(wù)員考試什么時(shí)候出成績
- 2026國家公務(wù)員成績什么時(shí)候出
- 2026國家公務(wù)員網(wǎng)官網(wǎng)入口(http://bm.scs.gov.cn/kl2026)

