【截至22日17時(shí)】2016國考陜西審核人數(shù)達(dá)19763人 最熱職位371:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至22日17時(shí),競爭比例的職位為中國民用航空局西北地區(qū)管理局綜合處勞資管理主任科員及以下,招錄1人,通過人數(shù)為371人,競爭比例達(dá)371:1。
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在陜西省國家稅務(wù)局、中國民用航空局西北地區(qū)管理局、陜西煤礦安全監(jiān)察局、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市高陵區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701006002 | 5 | 981 | 196.20 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市藍(lán)田縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701008002 | 5 | 712 | 142.40 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市戶縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701007002 | 5 | 635 | 127.00 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市長安區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 5 | 558 | 111.60 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市周至縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701009002 | 5 | 471 | 94.20 |
| 295 | 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 綜合處勞資管理主任科員及以下 | 701001001 | 1 | 371 | 371.00 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西咸新區(qū)國家稅務(wù)局涇河新城稅務(wù)分局 | 基層分局科員(二) | 701100002 | 1 | 352 | 352.00 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市宜川縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701053001 | 3 | 344 | 114.67 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 商洛市柞水縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701094001 | 5 | 328 | 65.60 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 漢中市城固縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701068002 | 3 | 326 | 108.67 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
| 295 | 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 綜合處勞資管理主任科員及以下 | 701001001 | 1 | 371 | 371.00 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西咸新區(qū)國家稅務(wù)局涇河新城稅務(wù)分局 | 基層分局科員(二) | 701100002 | 1 | 352 | 352.00 |
| 895 | 陜西省郵政管理局 | 漢中市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601004001 | 1 | 245 | 245.00 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市高陵區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701006002 | 5 | 981 | 196.20 |
| 895 | 陜西省郵政管理局 | 商洛市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601006001 | 1 | 193 | 193.00 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市藍(lán)田縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701008002 | 5 | 712 | 142.40 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市戶縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701007002 | 5 | 635 | 127.00 |
| 847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處車站派出所民警 | 701847015 | 2 | 230 | 115.00 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市宜川縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701053001 | 3 | 344 | 114.67 |
| 355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市長安區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 5 | 558 | 111.60 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國家公務(wù)員考試首批進(jìn)面名單(暫未發(fā)布)
- 2026國家公務(wù)員面試公告/資格復(fù)審時(shí)間信息匯總
- 2026國考調(diào)劑公告/職位表下載(暫未發(fā)布)
- 2026國考成績出分時(shí)間_國考成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2026國考成績查詢?nèi)肟?http://bm.scs.gov.cn/kl2026)
- 2026國家公務(wù)員考試筆試成績查詢?nèi)肟?http://bm.scs.gov.cn/kl2026)
- 2026國家公務(wù)員考試成績查詢官網(wǎng)(http://bm.scs.gov.cn/kl2026)
- 2026國考成績公布時(shí)間-國考成績查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)
- 2026國考成績發(fā)布時(shí)間公布-附查詢?nèi)肟?/a>
- 國考筆試成績?cè)趺床?026

