2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】
99.1%的人推薦:天津公務員報名入口|天津公務員備考技巧|2015天津公務員考試資訊
中公網校天津公務員考試網整理發布,2015年天津市公務員考試報名情況【截至3月8日9時 繳費31611人】。
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
| 招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數 | 繳費人數 |
| 中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關處室 | 01 | 文字綜合 | 3 | 24 |
| 中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關處室 | 01 | 綜合管理 | 3 | 154 |
| 中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關處室 | 01 | 財務管理 | 1 | 17 |
| 中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 計算機管理 | 1 | 2 |
| 中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 綜合管理 | 1 | 44 |
| 中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關處室 | 01 | 財務管理 | 1 | 9 |
| 中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關處室 | 01 | 文字綜合 | 2 | 22 |
| 中共天津市委研究室(市委改革辦) | 103 | 機關處室 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 5 |
| 中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 秘書處 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
| 中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 機關處室 | 02 | 科員 | 2 | 102 |
| 中共天津市人民政府國有資產監督管理委員會委員會 | 105 | 機關處室 | 01 | 綜合崗 | 3 | 27 |
| 中共天津市人民政府國有資產監督管理委員會委員會 | 105 | 機關處室 | 01 | 文字綜合崗 | 3 | 35 |
| 中共天津市人民政府國有資產監督管理委員會委員會 | 105 | 企業領導人員管理處 | 02 | 企業領導人員管理崗 | 1 | 17 |
| 中共天津市人民政府國有資產監督管理委員會委員會 | 105 | 紀檢組 | 03 | 監察崗 | 1 | 14 |
| 天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 行政綜合 | 1 | 37 |
| 天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 審判(執行)輔助 | 2 | 16 |
| 天津市人民檢察院 | 107 | 鐵路運輸檢察院 | 01 | 科員 | 3 | 22 |
| 天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關處室一 | 01 | 主任科員及以下 | 2 | 4 |
| 天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關處室二 | 02 | 主任科員及以下 | 2 | 13 |
| 中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 宣傳部 | 01 | 科員 | 1 | 15 |
| 中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 調研室 | 02 | 科員 | 1 | 12 |
| 中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 13 |
| 中國民主促進會天津市委員會 | 110 | 機關處室 | 01 | 理論研究 | 2 | 10 |
| 中國農工民主黨天津市委員會 | 111 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 15 |
| 臺灣民主自治同盟天津市委員會 | 112 | 機關處室 | 01 | 科員 | 2 | 160 |
| 天津市人民政府辦公廳 | 113 | 機關處室 | 01 | 科員 | 1 | 12 |
| 天津市人民政府研究室 | 114 | 機關處室 | 01 | 科員一 | 1 | 9 |
| 天津市人民政府研究室 | 114 | 機關處室 | 01 | 科員二 | 1 | 7 |
| 天津市人民政府法制辦公室 | 115 | 機關處室 | 01 | 科員 | 2 | 21 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 3 | 38 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 機關處室四 | 04 | 科員 | 1 | 6 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 機關處室五 | 05 | 科員 | 1 | 14 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 機關處室六 | 06 | 科員 | 1 | 11 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 機關處室七 | 07 | 科員 | 1 | 6 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室一 | 08 | 科員 | 1 | 1 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室二 | 09 | 科員 | 2 | 37 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室三 | 10 | 科員 | 1 | 44 |
| 天津市發展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室四 | 11 | 科員 | 1 | 50 |
| 天津市工業和信息化委員會 | 117 | 電力處 | 01 | 科員 | 1 | 33 |
| 天津市工業和信息化委員會 | 117 | 兩化融合處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 17 |
| 天津市工業和信息化委員會 | 117 | 裝備產業處 | 03 | 科員 | 1 | 72 |
| 天津市教育委員會 | 118 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 1 | 13 |
| 天津市教育委員會 | 118 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 2 | 38 |
| 天津市科學技術委員會 | 119 | 辦公室 | 01 | 主任科員及以下 | 1 | 29 |
| 天津市科學技術委員會 | 119 | 農村科技處 | 02 | 主任科員及以下 | 1 | 32 |
| 天津市科學技術委員會 | 119 | 國際科技合作處 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 34 |
| 天津市科學技術委員會 | 119 | 條件財務處 | 04 | 主任科員及以下 | 1 | 11 |
| 天津市科學技術委員會 | 119 | 科技金融處 | 05 | 主任科員及以下 | 1 | 2 |
| 天津市科學技術委員會 | 119 | 機關處室 | 06 | 主任科員及以下 | 4 | 68 |
| 天津市民族事務委員會(天津市人民政府宗教事務局) | 120 | 辦公室 | 01 | 會計 | 1 | 9 |
| 天津市民族事務委員會(天津市人民政府宗教事務局) | 120 | 政策法規處 | 02 | 科員 | 1 | 8 |
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察一 | 3 | 0 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察二 | 2 | 0 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察三 | 4 | 7 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察四 | 2 | 7 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察五 | 3 | 22 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察六 | 10 | 342 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察七 | 10 | 235 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察八 | 3 | 21 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察九 | 7 | 121 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察十 | 2 | 83 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察十一 | 2 | 26 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察十二 | 1 | 3 | ||
| 天津市公安局 | 121 | 人民警察十三 | 1 | 1 | ||
| 天津市民政局 | 122 | 機關處室 | 01 | 科員 | 2 | 26 |
| 天津市司法局 | 123 | 機關處室 | 01 | 科員 | 6 | 122 |
| 天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 22 |
| 天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 4 | 11 |
| 天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 4 | 21 |
| 天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關處室四 | 04 | 副主任科員及以下 | 1 | 45 |
| 天津市人力資源和社會局 | 124 | 駐局紀檢監察部門 | 05 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
| 天津市規劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 規劃建設管理 | 1 | 3 |
| 天津市規劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 規劃編制及管理 | 1 | 3 |
| 天津市規劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 信訪接待 | 2 | 24 |
| 天津市規劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 規劃法制研究 | 1 | 7 |
| 天津市規劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 規劃管理及研究 | 1 | 0 |
| 天津市城鄉建設委員會 | 126 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 1 | 29 |
| 天津市城鄉建設委員會 | 126 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 2 | 45 |
| 天津市城鄉建設委員會 | 126 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 1 | 25 |
| 天津市水務局 | 127 | 行政許可處 | 01 | 行政審批管理 | 1 | 42 |
| 天津市水務局 | 127 | 水政處 | 02 | 水行政立法 | 1 | 3 |
| 天津市農村工作委員會 | 128 | 政策研究室 | 01 | 期刊編輯 | 1 | 8 |
| 天津市農村工作委員會 | 128 | 政策研究室 | 01 | 政策調研 | 1 | 1 |
| 天津市文化廣播影視局 | 129 | 科技處 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
| 天津市文化廣播影視局 | 129 | 傳媒機構管理處(網絡視聽節目管理處) | 02 | 科員 | 1 | 12 |
| 天津市文化廣播影視局 | 129 | 文物保護處 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
| 天津市衛生和計劃生育委員會 | 130 | 醫政處 | 01 | 科員 | 1 | 15 |
| 天津市衛生和計劃生育委員會 | 130 | 干部保健處 | 02 | 科員 | 1 | 7 |
| 天津市衛生和計劃生育委員會 | 130 | 保衛處 | 03 | 科員 | 1 | 22 |
| 天津市衛生和計劃生育委員會 | 130 | 宣傳處 | 04 | 科員 | 1 | 11 |
| 天津市衛生和計劃生育委員會 | 130 | 藥械管理處 | 05 | 科員 | 1 | 27 |
| 天津市衛生和計劃生育委員會 | 130 | 醫管處 | 06 | 科員 | 1 | 13 |
| 天津市衛生和計劃生育委員會 | 130 | 人事處 | 07 | 科員 | 1 | 12 |
| 天津市衛生和計劃生育委員會 | 130 | 財務處 | 08 | 科員 | 1 | 9 |
| 天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 2 | 23 |
| 天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 1 | 92 |
| 天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 1 | 11 |
(責任編輯:李明)
- 2026山西省陽泉市郊區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市公務員考試最低進面分數參考匯總
- 2026山西省朔州右玉縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州應縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州朔城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州市直公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州山陰縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州平魯區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州懷仁市公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析

