2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
| 河北區 | 208 | 人民法院 | 01 | 審判(執行)輔助 | 2 | 1 |
| 河北區 | 208 | 人民法院 | 01 | 審判輔助 | 2 | 10 |
| 河北區 | 208 | 人民法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 14 |
| 河北區 | 208 | 人民檢察院 | 02 | 科員 | 2 | 5 |
| 河北區 | 208 | 人民檢察院 | 02 | 司法警察一 | 3 | 40 |
| 河北區 | 208 | 人民檢察院 | 02 | 司法警察二 | 1 | 16 |
| 河北區 | 208 | 發展和改革委員會 | 03 | 科員一 | 2 | 24 |
| 河北區 | 208 | 發展和改革委員會 | 03 | 科員二 | 1 | 24 |
| 河北區 | 208 | 市容和園林管理委員會 | 04 | 科員一 | 1 | 11 |
| 河北區 | 208 | 市容和園林管理委員會 | 04 | 科員二 | 1 | 9 |
| 河北區 | 208 | 產業園區管理委員會 | 05 | 科員 | 1 | 119 |
| 河北區 | 208 | 財政局 | 06 | 科員一 | 2 | 33 |
| 河北區 | 208 | 財政局 | 06 | 科員二 | 2 | 75 |
| 河北區 | 208 | 房管局 | 07 | 科員一 | 1 | 3 |
| 河北區 | 208 | 房管局 | 07 | 科員二 | 1 | 14 |
| 河北區 | 208 | 房管局 | 07 | 科員三 | 1 | 10 |
| 河北區 | 208 | 環保局 | 08 | 科員 | 1 | 68 |
| 河北區 | 208 | 教育局 | 09 | 科員一 | 1 | 34 |
| 河北區 | 208 | 教育局 | 09 | 科員二 | 1 | 25 |
| 河北區 | 208 | 教育局 | 09 | 科員三 | 1 | 6 |
| 河北區 | 208 | 教育局 | 09 | 科員四 | 1 | 129 |
| 河北區 | 208 | 人力資源和社會局 | 10 | 科員 | 1 | 25 |
| 河北區 | 208 | 審計局 | 11 | 科員一 | 2 | 11 |
| 河北區 | 208 | 審計局 | 11 | 科員二 | 2 | 22 |
| 河北區 | 208 | 審計局 | 11 | 科員三 | 2 | 49 |
| 河北區 | 208 | 司法局 | 12 | 科員一 | 3 | 26 |
| 河北區 | 208 | 司法局 | 12 | 科員二 | 1 | 20 |
| 河北區 | 208 | 衛生局 | 13 | 科員一 | 1 | 8 |
| 河北區 | 208 | 衛生局 | 13 | 科員二 | 1 | 33 |
| 河北區 | 208 | 文化和旅游局 | 14 | 科員 | 1 | 34 |
| 河北區 | 208 | 行政審批局 | 15 | 科員一 | 2 | 23 |
| 河北區 | 208 | 行政審批局 | 15 | 科員二 | 1 | 45 |
| 河北區 | 208 | 天津市規劃局河北區規劃分局 | 16 | 科員 | 1 | 25 |
| 河北區 | 208 | 街道辦事處 | 17 | 科員一 | 2 | 21 |
| 河北區 | 208 | 街道辦事處 | 17 | 科員二 | 2 | 84 |
| 河北區 | 208 | 街道辦事處 | 17 | 科員三 | 2 | 39 |
| 河北區 | 208 | 街道辦事處 | 17 | 科員四 | 2 | 36 |
| 河北區 | 208 | 街道辦事處 | 17 | 科員五 | 2 | 71 |
(責任編輯:李明)
- 2026山西省陽泉市郊區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市公務員考試最低進面分數參考匯總
- 2026山西省朔州右玉縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州應縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州朔城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州市直公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州山陰縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州平魯區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州懷仁市公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析

