2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
| 濱海新區 | 206 | 人民法院功能區審判區 | 05 | 審判輔助 | 2 | 16 |
| 濱海新區 | 206 | 人民檢察院 | 06 | 書記員一 | 6 | 40 |
| 濱海新區 | 206 | 人民檢察院 | 06 | 書記員二 | 5 | 77 |
| 濱海新區 | 206 | 塘沽人民檢察院 | 07 | 書記員一 | 5 | 18 |
| 濱海新區 | 206 | 塘沽人民檢察院 | 07 | 書記員二 | 6 | 74 |
| 濱海新區 | 206 | 漢沽人民檢察院 | 08 | 書記員一 | 5 | 10 |
| 濱海新區 | 206 | 漢沽人民檢察院 | 08 | 書記員二 | 4 | 41 |
| 濱海新區 | 206 | 大港人民檢察院 | 09 | 書記員一 | 4 | 3 |
| 濱海新區 | 206 | 大港人民檢察院 | 09 | 書記員二 | 4 | 37 |
| 濱海新區 | 206 | 大港人民檢察院 | 09 | 司法警察 | 1 | 10 |
| 和平區 | 207 | 人民法院 | 01 | 審判輔助 | 4 | 60 |
| 和平區 | 207 | 人民法院 | 01 | 審判(執行)輔助 | 6 | 54 |
| 和平區 | 207 | 人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 16 |
| 和平區 | 207 | 人民檢察院 | 02 | 科員一 | 2 | 32 |
| 和平區 | 207 | 人民檢察院 | 02 | 科員二 | 1 | 32 |
| 和平區 | 207 | 發展和改革委員會 | 03 | 科員一 | 1 | 24 |
| 和平區 | 207 | 發展和改革委員會 | 03 | 科員二 | 1 | 2 |
| 和平區 | 207 | 房管局 | 04 | 科員一 | 1 | 174 |
| 和平區 | 207 | 房管局 | 04 | 科員二 | 1 | 19 |
| 和平區 | 207 | 房管局 | 04 | 科員三 | 1 | 187 |
| 和平區 | 207 | 審計局 | 05 | 科員 | 2 | 197 |
| 和平區 | 207 | 天津市規劃局和平區規劃分局 | 06 | 科員一 | 1 | 10 |
| 和平區 | 207 | 天津市規劃局和平區規劃分局 | 06 | 科員二 | 1 | 6 |
| 和平區 | 207 | 環境衛生管理局 | 07 | 科員一 | 1 | 20 |
| 和平區 | 207 | 環境衛生管理局 | 07 | 科員二 | 2 | 82 |
| 和平區 | 207 | 勸業場街 | 08 | 科員一 | 1 | 214 |
| 和平區 | 207 | 勸業場街 | 08 | 科員二 | 1 | 33 |
| 和平區 | 207 | 勸業場街 | 08 | 科員三 | 1 | 120 |
| 和平區 | 207 | 新興街 | 09 | 科員 | 1 | 21 |
| 和平區 | 207 | 五大道街 | 10 | 科員 | 1 | 56 |
| 和平區 | 207 | 南市街 | 11 | 科員 | 1 | 16 |
(責任編輯:李明)
- 2026山西省陽泉市郊區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市公務員考試最低進面分數參考匯總
- 2026山西省朔州右玉縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州應縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州朔城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州市直公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州山陰縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州平魯區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州懷仁市公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析

