2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
| 武清區 | 217 | 區委辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 82 |
| 武清區 | 217 | 區委局 | 02 | 科員 | 3 | 55 |
| 武清區 | 217 | 政協 | 03 | 科員 | 1 | 96 |
| 武清區 | 217 | 工商業聯合會 | 04 | 科員 | 1 | 69 |
| 武清區 | 217 | 人民法院 | 05 | 審判(執行)輔助一 | 3 | 5 |
| 武清區 | 217 | 人民法院 | 05 | 審判(執行)輔助二 | 2 | 12 |
| 武清區 | 217 | 人民法院 | 05 | 司法警察一 | 2 | 3 |
| 武清區 | 217 | 人民法院 | 05 | 司法警察二 | 1 | 8 |
| 武清區 | 217 | 人民法院 | 05 | 行政綜合 | 2 | 5 |
| 武清區 | 217 | 人民檢察院 | 06 | 科員 | 3 | 4 |
| 武清區 | 217 | 人民檢察院 | 06 | 司法警察 | 1 | 7 |
| 武清區 | 217 | 政府辦 | 07 | 科員 | 1 | 71 |
| 武清區 | 217 | 科委 | 08 | 科員 | 2 | 92 |
| 武清區 | 217 | 司法局 | 09 | 科員 | 2 | 8 |
| 武清區 | 217 | 建委 | 10 | 科員 | 2 | 44 |
| 武清區 | 217 | 房管局 | 11 | 科員 | 2 | 161 |
| 武清區 | 217 | 林業局 | 12 | 科員 | 1 | 98 |
| 武清區 | 217 | 環保局 | 13 | 科員一 | 2 | 91 |
| 武清區 | 217 | 環保局 | 13 | 科員二 | 1 | 15 |
| 武清區 | 217 | 文廣局 | 14 | 科員 | 2 | 149 |
| 武清區 | 217 | 水務局 | 15 | 科員 | 2 | 50 |
| 武清區 | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員一 | 1 | 5 |
| 武清區 | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員二 | 1 | 31 |
| 武清區 | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員三 | 1 | 1 |
| 武清區 | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員四 | 2 | 285 |
| 武清區 | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員五 | 4 | 29 |
| 武清區 | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員六 | 1 | 26 |
| 武清區 | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員七 | 1 | 48 |
| 武清區 | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員八 | 1 | 39 |
| 武清區 | 217 | 鎮街機關 | 17 | 科員一 | 4 | 18 |
| 武清區 | 217 | 鎮街機關 | 17 | 科員二 | 3 | 50 |
| 武清區 | 217 | 鎮街機關 | 17 | 科員三 | 3 | 9 |
(責任編輯:李明)
- 2026山西省陽泉市郊區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市公務員考試最低進面分數參考匯總
- 2026山西省朔州右玉縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州應縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州朔城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州市直公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州山陰縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州平魯區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州懷仁市公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析

