2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
| 中共天津市委黨史研究室 | 301 | 研究處 | 01 | 黨史研究 | 2 | 16 |
| 中共天津市委黨校 | 302 | 管理部門 | 01 | 科員 | 2 | 61 |
| 天津市社會主義學院 | 303 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
| 天津市社會主義學院 | 303 | 總務處 | 02 | 科員一 | 1 | 2 |
| 天津市社會主義學院 | 303 | 總務處 | 02 | 科員二 | 1 | 46 |
| 天津市文化市場行政執法總隊 | 304 | 行政執法 | 4 | 156 | ||
| 天津市文學藝術界聯合會 | 305 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 2 | 9 |
| 天津市文學藝術界聯合會 | 305 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 2 | 7 |
| 天津市文學藝術界聯合會 | 305 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 1 | 13 |
| 天津市紅十字會 | 306 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 4 |
| 天津市計劃生育協會 | 307 | 機關秘書處 | 01 | 科員一 | 1 | 25 |
| 天津市計劃生育協會 | 307 | 機關秘書處 | 01 | 科員二 | 1 | 2 |
| 天津市供銷合作總社 | 308 | 綜合處 | 01 | 會計 | 1 | 4 |
| 天津市人民政府公報編輯室 | 309 | 科員 | 1 | 1 | ||
| 天津市投資促進辦公室 | 310 | 業務處室 | 01 | 綜合管理一 | 7 | 45 |
| 天津市投資促進辦公室 | 310 | 業務處室 | 01 | 綜合管理二 | 3 | 34 |
| 天津市投資促進辦公室 | 310 | 綜合處室 | 02 | 財務管理 | 1 | 1 |
| 天津市南水北調工程建設委員會辦公室 | 311 | 計劃財務處 | 01 | 財務管理 | 1 | 4 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 各分中心 | 01 | 科員一 | 4 | 108 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 各分中心 | 01 | 科員二 | 3 | 197 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 各分中心 | 01 | 科員三 | 4 | 105 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 各分中心 | 01 | 科員四 | 1 | 97 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 武清分中心 | 02 | 科員 | 1 | 26 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 寶坻分中心 | 03 | 科員 | 2 | 57 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 寧河分中心 | 04 | 科員 | 1 | 20 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 薊縣分中心 | 05 | 科員 | 1 | 15 |
| 天津國際貿易與航運服務中心 | 313 | 業務部 | 01 | 科員 | 1 | 7 |
| 天津國際貿易與航運服務中心 | 313 | 綜合部 | 02 | 科員 | 1 | 10 |
| 天津市交通運輸執法大隊 | 314 | 科員一 | 10 | 10 | ||
| 天津市交通運輸執法大隊 | 314 | 科員二 | 7 | 11 | ||
| 天津市交通運輸執法大隊 | 314 | 科員三 | 2 | 6 | ||
| 天津市交通運輸執法大隊 | 314 | 科員四 | 1 | 3 | ||
| 天津市衛生監督所 | 315 | 科員一 | 3 | 5 | ||
| 天津市衛生監督所 | 315 | 科員二 | 1 | 87 | ||
| 天津市社會團體管理局執法監察大隊 | 316 | 科員 | 2 | 48 | ||
| 天津市救助管理站 | 317 | 查詢科 | 01 | 科員 | 4 | 73 |
| 天津市救助管理站 | 317 | 流浪未成年人救助保護科 | 02 | 科員 | 1 | 21 |
| 天津市軍用飲食供應站 | 318 | 軍供科 | 01 | 科員 | 1 | 17 |
| 天津市軍用飲食供應站 | 318 | 行政科 | 02 | 科員 | 1 | 36 |
| 天津市軍用飲食供應站 | 318 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 15 |
| 天津市規劃執法監察總隊 | 319 | 規劃執法監察 | 1 | 15 | ||
| 天津市規劃執法監察總隊 | 319 | 信息管理 | 1 | 12 | ||
| 天津市國土資源和房地產執法監察總隊 | 320 | 財務室 | 01 | 科員一 | 1 | 28 |
| 天津市國土資源和房地產執法監察總隊 | 320 | 執法隊 | 02 | 科員一 | 1 | 4 |
| 天津市環境監察總隊 | 321 | 辦公室 | 01 | 科員一 | 1 | 8 |
| 天津市環境監察總隊 | 321 | 辦公室 | 01 | 科員二 | 1 | 11 |
| 天津市環境監察總隊 | 321 | 環境監察支隊 | 02 | 科員一 | 9 | 47 |
| 天津市環境監察總隊 | 321 | 環境監察支隊 | 02 | 科員二 | 2 | 3 |
| 天津古海岸與濕地自然保護區管理處 | 322 | 業務科 | 01 | 科員 | 1 | 18 |
| 中國海監天津市總隊 | 323 | 執法科 | 01 | 科員 | 1 | 23 |
| 中國海監天津市總隊 | 323 | 執法船隊 | 02 | 電機員 | 1 | 3 |
| 中國海監天津市總隊 | 323 | 執法船隊 | 02 | 執法隊員一 | 2 | 21 |
| 中國海監天津市總隊 | 323 | 執法船隊 | 02 | 執法隊員二 | 1 | 17 |
| 中國海監大港支隊 | 324 | 三副或三管輪 | 1 | 8 | ||
| 天津市法律援助中心 | 325 | 業務管理 | 3 | 9 |
(責任編輯:李明)
- 2026山西省陽泉市郊區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市公務員考試最低進面分數參考匯總
- 2026山西省朔州右玉縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州應縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州朔城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州市直公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州山陰縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州平魯區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州懷仁市公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析

