2015年天津市事業單位招聘各崗位報名情況【截至3月24日9時 繳費1104 人】
| 和平區 | 小白樓街社區事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區事務服務中心 | 01 | 管理崗1(社區工作崗) | 6 | 1 |
| 和平區 | 小白樓街社區事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區事務服務中心 | 01 | 管理崗2(黨群工作崗) | 3 | 0 |
| 和平區 | 小白樓街社區事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區事務服務中心 | 01 | 管理崗3(綜治信訪崗) | 2 | 0 |
| 和平區 | 小白樓街社區事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區事務服務中心 | 01 | 管理崗4( 經濟服務崗) | 2 | 0 |
| 和平區 | 小白樓街社區事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區事務服務中心 | 01 | 管理崗5(民生崗) | 2 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 3 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員助理1) | 4 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員助理2) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(主管會計) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 管理崗(行政管理) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區青少年業余體育訓練 | 財政補助 | 40103 | 天津市和平區青少年業余體育訓練 | 01 | 專技崗(足球教練員) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區圖書館 | 財政補助 | 40104 | 信息技術部 | 01 | 專技崗(網絡維護) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區圖書館 | 財政補助 | 40104 | 總務部 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區圖書館 | 財政補助 | 40104 | 采編部 | 03 | 專技崗(圖書采購) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區圖書館 | 財政補助 | 40104 | 外借部 | 04 | 專技崗(圖書管理) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區圖書館 | 財政補助 | 40104 | 辦公室 | 05 | 專技崗(美工) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 專技崗(網絡維護) | 2 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 專技崗(編輯策劃) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 專技崗(圖書采購) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 專技崗(英文翻譯、交流) | 1 | 10 |
| 和平區 | 天津市和平區少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 財務部 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 1 |
| 和平區 | 天津市和平文化宮 | 財政補助 | 40106 | 文藝部 | 01 | 專技崗(表演) | 1 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區殘疾人勞動服務所 | 經費自理 | 40107 | 殘疾人勞動服務所 | 01 | 專技崗(會計員) | 1 | 3 |
| 和平區 | 天津市和平區小白樓街社區衛生服務中心 | 財政補助 | 40108 | 辦公室 | 01 | 管理崗(人事內勤) | 1 | 3 |
| 和平區 | 天津市和平區勸業場街社區衛生服務中心 | 財政補助 | 40109 | 辦公室 | 01 | 管理崗(人事內勤) | 1 | 1 |
| 和平區 | 天津市和平區婦產科醫院 | 財政補助 | 40110 | 經管科 | 01 | 專技崗(經濟核算) | 1 | 1 |
| 和平區 | 天津市和平區婦產科醫院 | 財政補助 | 40110 | 信息科 | 02 | 專技崗(網絡管理) | 1 | 0 |
| 和平區 | 南營門街勞動服務中心 | 財政補助 | 40111 | 南營門街勞動服務中心 | 01 | 管理崗1(勞動力資源管理) | 1 | 0 |
| 和平區 | 南營門街勞動服務中心 | 財政補助 | 40111 | 南營門街勞動服務中心 | 01 | 管理崗2(勞動仲裁與勞動監察) | 1 | 4 |
| 和平區 | 南營門街社區事務服務中心 | 財政補助 | 40112 | 綜治信訪工作部 | 01 | 管理崗1(綜治信訪工作) | 1 | 2 |
| 和平區 | 南營門街社區事務服務中心 | 財政補助 | 40112 | 綜合部 | 02 | 管理崗2(綜合服務) | 2 | 33 |
| 和平區 | 天津市和平區互聯網信息宣傳管理中心 | 財政補助 | 40113 | 天津市和平區互聯網信息宣傳管理中心 | 01 | 專技崗(助理工程師) | 2 | 0 |
| 和平區 | 天津市和平區勸業場街勞動服務中心 | 財政補助 | 40114 | 天津市和平區勸業場街勞動服務中心 | 01 | 管理崗(社會保險) | 1 | 1 |
| 和平區 | 天津市和平區低收入家庭經濟狀況核對中心 | 財政補助 | 40115 | 天津市和平區低收入家庭經濟狀況核對中心 | 01 | 管理崗(統計分析員崗) | 1 | 7 |
| 和平區 | 天津市和平區低收入家庭經濟狀況核對中心 | 財政補助 | 40115 | 天津市和平區低收入家庭經濟狀況核對中心 | 01 | 管理崗(信息崗) | 1 | 7 |
| 和平區 | 天津市和平區低收入家庭經濟狀況核對中心 | 財政補助 | 40115 | 天津市和平區低收入家庭經濟狀況核對中心 | 01 | 管理崗(綜合管理崗) | 1 | 0 |
| 河西區 | 河西區財政系統 | 財政補助 | 40201 | 河西區財政投資評審中心 | 01 | 管理崗1 | 1 | 2 |
| 河西區 | 河西區財政系統 | 財政補助 | 40201 | 河西區財政投資評審中心 | 01 | 管理崗2 | 1 | 0 |
| 河西區 | 河西區體育系統 | 財政補助 | 40202 | 辦公室 | 01 | 管理崗1 | 1 | 0 |
| 河西區 | 河西區體育系統 | 財政補助 | 40202 | 辦公室 | 01 | 管理崗2 | 1 | 0 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 圖書館辦公室 | 01 | 專技崗1(文秘) | 1 | 4 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 圖書館辦公室 | 01 | 專技崗2(出納) | 1 | 0 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗1(音樂,男聲) | 1 | 2 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗2(音樂) | 1 | 1 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗3(音樂) | 1 | 1 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗4(曲藝) | 1 | 1 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 文化館美影部 | 03 | 專技崗1(美術) | 1 | 2 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 文化館美影部 | 03 | 專技崗2(攝影) | 1 | 1 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 文化館辦公室 | 04 | 專技崗 | 1 | 3 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗1(外借服務) | 1 | 0 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗2(活動輔導) | 1 | 1 |
| 河西區 | 河西區文化系統 | 財政補助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗3(出納) | 1 | 0 |
| 河西區 | 河西區教育系統 | 財政補助 | 40204 | 教育系統所屬事業單位 | 01 | 專技崗(財務) | 10 | 16 |
| 南開區 | 南開區市容和園林管理委員會 | 財政補助 | 40301 | 南開區市容和園林管理委員會事業單位 | 01 | 專技崗 | 5 | 4 |
| 南開區 | 南開區所屬街道辦事處 | 財政補助 | 40302 | 街道居委會事業編 | 01 | 管理崗1 | 10 | 30 |
| 南開區 | 南開區所屬街道辦事處 | 財政補助 | 40302 | 街道居委會事業編 | 01 | 管理崗2 | 10 | 2 |
| 河東區 | 河東區圖書館 | 財政補助 | 40401 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區文化館 | 財政補助 | 40402 | 文化館 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
| 河東區 | 河東區法律援助中心 | 財政補助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區殘疾人勞動服務所 | 經費自理 | 40404 | 殘疾人勞動服務所 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區中山門街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40405 | 中山門街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區唐家口街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 11 |
| 河東區 | 河東區唐家口街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
| 河東區 | 河東區向陽樓街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區向陽樓街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區春華街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區春華街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 3 |
| 河東區 | 河東區上杭路街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區上杭路街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 河東區 | 河東區二號橋街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40410 | 二號橋街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
| 河東區 | 河東區常州道街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河東區 | 河東區常州道街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 11 |
| 河東區 | 河東區大王莊街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40412 | 大王莊街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 16 |
| 河東區 | 河東區綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 管理崗 | 2 | 0 |
| 河東區 | 河東區綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 0 |
| 河東區 | 河東區綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗2 | 4 | 0 |
| 河東區 | 河東區綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗3 | 2 | 0 |
| 河東區 | 河東區公園管理一所 | 財政補助 | 40415 | 公園管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河東區 | 河東區教育系統 | 財政補助 | 40416 | 教育系統所屬幼兒園 | 01 | 專技崗 | 2 | 0 |
| 河東區 | 河東區財政集中支付中心 | 財政補助 | 40417 | 財政集中支付中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
(責任編輯:李明)
- 2025天津市政建設有限公司面向社會選聘總法律顧問1人公告
- 2026中國科協所屬單位招聘5人員公告
- 2025廣東廣州生物院聯合生科院張笑人教授課題組科研助理招聘公告
- 2025廣西崇左市扶綏縣急需緊缺人才招聘考察體檢工作公告
- 2025廣東中山大學腫瘤防治中心肝臟外科陳敏山教授課題組自聘技術員招聘2人公告
- 2025湖北隨州市廣水市事業單位面向駐廣部隊隨軍家屬招聘5人公告
- 2026云南文山州黨政干部儲備人才招引資格復審及面試公告
- 2025江西吉安市教育衛生及遂川縣硅基研究院等事業單位招聘普通高層次人才首批擬聘用人員名單公示
- 2026湖南省永州市雙牌縣引進急需緊缺人才入圍體檢人員及體檢相關事項公告
- 2025四川成都市邛崍市縣市新城專項招聘事業單位工作人員體檢結果和考察等有關事項公告

