2015年天津市事業單位招聘各崗位報名情況【截至3月24日9時 繳費1104 人】
| 津南區 | 津南區集體土地房屋拆遷管理辦公室 | 財政補助 | 40901 | 集體土地房屋拆遷管理辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 津南區 | 津南區規劃管理所 | 財政補助 | 40902 | 規劃管理所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區咸水沽鎮 | 經費自理 | 40903 | 企業服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區房地產管理局 | 經費自理 | 40904 | 房地產登記發證交易中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區人力資源和社會局 | 財政補助 | 40905 | 勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 津南區 | 津南區畜牧水產業發展服務中心 | 財政補助 | 40906 | 畜牧獸醫站 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區辛莊鎮 | 財政補助 | 40907 | 農業服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區長青辦事處 | 經費自理 | 40908 | 建筑勞務管理站 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區環境保護局 | 財政補助 | 40909 | 機動車排污檢控站 | 01 | 專技崗 | 4 | 1 |
| 津南區 | 津南區環境保護局 | 財政補助 | 40909 | 機動車排污檢控站 | 01 | 管理崗 | 1 | 19 |
| 津南區 | 天津市海河公證處 | 經費自理 | 40910 | 海河公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區民政局 | 經費自理 | 40911 | 頤養院 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 津南區 | 津南區新聞中心 | 財政補助 | 40912 | 津南報編輯部 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區雙橋河鎮 | 財政補助 | 40913 | 農業服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 津南區 | 津南區八里臺鎮 | 財政補助 | 40914 | 勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區水務局 | 財政補助 | 40915 | 水務技術推廣中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區建設管理委員會 | 經費自理 | 40916 | 建筑勘察設計所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區衛生局 | 財政補助 | 40917 | 咸水沽醫院 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 4 |
| 津南區 | 津南區衛生局 | 財政補助 | 40917 | 咸水沽醫院 | 01 | 專技崗(信息管理) | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區土地整理中心 | 經費自理 | 40918 | 規劃土地工程測繪隊 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區 | 津南區土地整理中心 | 經費自理 | 40918 | 土地整理中心 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 2 |
| 北辰區 | 北辰區新聞中心 | 財政補助 | 41001 | 新聞中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 4 |
| 北辰區 | 北辰區新聞中心 | 財政補助 | 41001 | 新聞中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 經費自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 管理崗1 | 1 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 經費自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗1 | 2 | 2 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 經費自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 管理崗2 | 2 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 經費自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 經費自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗3 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 經費自理 | 41002 | 永金水庫管理站 | 02 | 管理崗 | 2 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 經費自理 | 41002 | 永金水庫管理站 | 02 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 經費自理 | 41002 | 永金水庫管理站 | 02 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 財政補助 | 41002 | 河道管理一所 | 03 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 財政補助 | 41002 | 水利工程建設管理中心 | 04 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 財政補助 | 41002 | 水利工程建設管理中心 | 04 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 財政補助 | 41002 | 農村水利技術推廣站 | 05 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 財政補助 | 41002 | 農村水利技術推廣站 | 05 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區水務局 | 財政補助 | 41002 | 郊野公園管理中心 | 06 | 管理崗 | 2 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區市容園林委 | 財政補助 | 41003 | 園林綠化管理所 | 01 | 專技崗1 | 3 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區市容園林委 | 財政補助 | 41003 | 園林綠化管理所 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區財政局 | 財政補助 | 41004 | 政府采購中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區環保局 | 財政補助 | 41005 | 環境保護監測站 | 01 | 專技崗1 | 1 | 2 |
| 北辰區 | 北辰區環保局 | 財政補助 | 41005 | 環境保護監測站 | 01 | 專技崗2 | 3 | 4 |
| 北辰區 | 北辰區環保局 | 財政補助 | 41005 | 機動車排污監控站 | 02 | 專技崗 | 2 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區工經委 | 財政補助 | 41006 | 企業服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區天穆鎮 | 財政補助 | 41007 | 天穆鎮事業單位 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區宜興埠鎮 | 財政補助 | 41008 | 宜興埠鎮事業單位 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區雙口鎮 | 財政補助 | 41009 | 雙口鎮事業單位 | 01 | 專技崗 | 2 | 1 |
| 北辰區 | 北辰區鎮屬事業單位 | 財政補助 | 41010 | 北辰區鎮屬事業單位 | 01 | 管理崗 | 4 | 2 |
| 北辰區 | 北辰區大張莊鎮 | 財政補助 | 41011 | 大張莊鎮事業單位 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 北辰區 | 北辰區大張莊鎮 | 財政補助 | 41011 | 大張莊鎮事業單位 | 01 | 專技崗2 | 1 | 5 |
(責任編輯:李明)
- 2025天津市政建設有限公司面向社會選聘總法律顧問1人公告
- 2026中國科協所屬單位招聘5人員公告
- 2025廣東廣州生物院聯合生科院張笑人教授課題組科研助理招聘公告
- 2025廣西崇左市扶綏縣急需緊缺人才招聘考察體檢工作公告
- 2025廣東中山大學腫瘤防治中心肝臟外科陳敏山教授課題組自聘技術員招聘2人公告
- 2025湖北隨州市廣水市事業單位面向駐廣部隊隨軍家屬招聘5人公告
- 2026云南文山州黨政干部儲備人才招引資格復審及面試公告
- 2025江西吉安市教育衛生及遂川縣硅基研究院等事業單位招聘普通高層次人才首批擬聘用人員名單公示
- 2026湖南省永州市雙牌縣引進急需緊缺人才入圍體檢人員及體檢相關事項公告
- 2025四川成都市邛崍市縣市新城專項招聘事業單位工作人員體檢結果和考察等有關事項公告

