2015年天津市事業單位招聘各崗位報名情況【截至3.26 9時 繳費6807人】
| 天津市教育委員會 | 天津市天津中學 | 財政補助 | 20301 | 財務處 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 9 |
| 天津市教育委員會 | 天津市幼兒師范 | 財政補助 | 20302 | 財管中心 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 7 |
| 天津市教育委員會 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 | 財政補助 | 20303 | 信息中心 | 01 | 專技崗(軟件工程師) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 | 財政補助 | 20303 | 財務部 | 02 | 專技崗1(會計) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 | 財政補助 | 20303 | 財務部 | 02 | 專技崗2(會計) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 | 財政補助 | 20304 | 財務處 | 01 | 專技崗 | 3 | 68 |
| 天津市教育委員會 | 天津城建大學 | 財政補助 | 20305 | 科技處 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津城建大學 | 財政補助 | 20305 | 人事處 | 02 | 專技崗 | 1 | 6 |
| 天津市教育委員會 | 天津城建大學 | 財政補助 | 20305 | 保衛處 | 03 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 系部 | 01 | 專技崗(輔導員) | 3 | 42 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 紀檢委 | 02 | 專技崗(審計人員) | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 教務處 | 03 | 專技崗(教學管理人員) | 1 | 13 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 教務處 | 03 | 專技崗(教學人員) | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 國資處 | 04 | 管理崗(物資房管科工作人員) | 1 | 8 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 國資處 | 04 | 管理崗(膳食科工作人員) | 1 | 26 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 圖書信息中心 | 05 | 專技崗(圖書管理員) | 1 | 13 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 附中 | 06 | 管理崗(學生管理科工作人員) | 1 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津市電化教育館 | 財政補助 | 20307 | 視頻教材制作部 | 01 | 專技崗(教師崗) | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津市電化教育館 | 財政補助 | 20307 | 教育電視部 | 02 | 專技崗(教師崗) | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津市中小學后勤管理服務中心 | 財政補助 | 20308 | 后勤管理科 | 01 | 管理崗 | 5 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 高等招生處 | 01 | 管理崗 | 1 | 39 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 高級中等招生處 | 02 | 管理崗 | 1 | 5 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 高等教育自學考試處 | 03 | 管理崗 | 1 | 37 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 社會考試處 | 04 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 命題一處 | 05 | 專技崗 | 1 | 8 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 調研處 | 06 | 專技崗 | 1 | 14 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 信息管理處 | 07 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津職業技術師范大學 | 財政補助 | 20310 | 財務處 | 01 | 專技崗1(財務管理) | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津職業技術師范大學 | 財政補助 | 20310 | 財務處 | 01 | 專技崗2(系統維護) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津職業技術師范大學 | 財政補助 | 20310 | 審計處 | 02 | 專技崗3(工程審計) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 保衛處 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 財務處 | 02 | 管理崗 | 2 | 9 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 黨委宣傳部 | 03 | 管理崗 | 1 | 24 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 國際交流處 | 04 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 基建處 | 05 | 管理崗 | 1 | 12 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 人力資源處 | 06 | 管理崗 | 1 | 42 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 審計處 | 07 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 信息化建設與管理辦公室 | 08 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 后勤服務 | 09 | 管理崗 | 1 | 8 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 組織部 | 01 | 管理崗 | 1 | 51 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 宣傳部 | 02 | 管理崗 | 1 | 16 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 學生處 | 03 | 管理崗 | 1 | 9 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 總務處 | 04 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 總務處 | 04 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 總務處 | 04 | 專技崗3 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 總務處 | 04 | 專技崗4 | 1 | 10 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 保衛處 | 05 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 財務處 | 06 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 圖書館 | 07 | 專技崗 | 2 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 繼續教育學院 | 08 | 管理崗 | 1 | 42 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業大學 | 財政補助 | 20313 | 后勤管理處 | 01 | 專技崗(能源中心) | 1 | 7 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業大學 | 財政補助 | 20313 | 后勤管理處 | 01 | 專技崗(節能辦公室) | 1 | 10 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業大學 | 財政補助 | 20313 | 后勤管理處 | 01 | 專技崗(綜合服務中心) | 1 | 5 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業大學 | 財政補助 | 20313 | 后勤管理處 | 01 | 專技崗(膳食管理科) | 1 | 13 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業大學 | 財政補助 | 20313 | 教務處 | 02 | 專技崗(教學管理) | 1 | 11 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業大學 | 財政補助 | 20313 | 財務處 | 03 | 專技崗(財務管理) | 2 | 14 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業大學 | 財政補助 | 20314 | 大外部 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業大學 | 財政補助 | 20314 | 商學院 | 02 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業大學 | 財政補助 | 20314 | 圖書館 | 03 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業大學 | 財政補助 | 20314 | 法學院 | 04 | 專技崗 | 1 | 11 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業大學 | 財政補助 | 20314 | 國際教育學院 | 05 | 專技崗 | 1 | 27 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業大學 | 財政補助 | 20314 | 經濟學院 | 06 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業大學 | 財政補助 | 20314 | 理學院 | 07 | 專技崗 | 1 | 50 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業大學 | 財政補助 | 20314 | 體衛部 | 08 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 競技體育學院 | 01 | 專技崗(會計) | 2 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 競技體育學院 | 01 | 專技崗(衛生) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 網管中心 | 02 | 專技崗(網絡管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 黨委辦公室 | 03 | 管理崗 | 1 | 7 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 教務處 | 04 | 專技崗1 | 1 | 7 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 教務處 | 04 | 專技崗2 | 1 | 17 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 教務處 | 04 | 專技崗3 | 1 | 6 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 財務處 | 05 | 管理崗(會計崗) | 2 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 后勤管理處 | 06 | 管理崗1 | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 后勤管理處 | 06 | 管理崗2 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 圖書館 | 07 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 場館中心 | 08 | 管理崗 | 1 | 6 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 基建處 | 09 | 管理崗 | 1 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津美術學院 | 財政補助 | 20316 | 圖書館 | 01 | 專技崗(流通采購、藏品管理) | 1 | 6 |
| 天津市教育委員會 | 天津美術學院 | 財政補助 | 20316 | 圖書館 | 01 | 專技崗(古籍整理) | 1 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津美術學院 | 財政補助 | 20316 | 信息化辦公室 | 02 | 專技崗(計算機網絡) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業大學 | 財政補助 | 20317 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業大學 | 財政補助 | 20317 | 網絡與信息管理中心 | 02 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業大學 | 財政補助 | 20317 | 合作教育辦公室 | 03 | 管理崗 | 1 | 5 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業大學 | 財政補助 | 20317 | 科研產業處 | 04 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業大學 | 財政補助 | 20317 | 教務處 | 05 | 管理崗 | 1 | 5 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業大學 | 財政補助 | 20317 | 招生就業處 | 06 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業大學 | 財政補助 | 20317 | 財務處 | 07 | 專技崗 | 1 | 5 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學附屬外國語 | 財政補助 | 20318 | 校辦 | 01 | 專技崗1 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學附屬外國語 | 財政補助 | 20318 | 校辦 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津理工大學 | 財政補助 | 20319 | 研究生部 | 01 | 管理崗 | 1 | 62 |
| 天津市教育委員會 | 天津理工大學 | 財政補助 | 20319 | 人事處 | 02 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津理工大學 | 財政補助 | 20319 | 審計處 | 03 | 管理崗 | 1 | 7 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 辦公室 | 01 | 管理崗(檔案管理) | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 人事處 | 02 | 管理崗(行政管理) | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 教師發展中心 | 03 | 管理崗(行政管理) | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 教育技術與實驗室管理中心 | 04 | 專技崗(實驗室管理) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 信息化建設辦公室 | 05 | 專技崗(網絡管理、應用系統維護) | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 英語學院 | 06 | 管理崗(行政管理) | 1 | 15 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 國際傳媒學院 | 07 | 管理崗(教學行政秘書) | 1 | 12 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 求索榮譽學院 | 08 | 管理崗(行政管理) | 1 | 7 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 教學單位 | 09 | 專技崗(學生輔導員) | 2 | 7 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育委員會教育信息化管理中心 | 財政補助 | 20321 | 辦公室 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育委員會教育信息化管理中心 | 財政補助 | 20321 | 網絡管理部 | 02 | 專技崗(網絡管理及系統維護) | 3 | 1 |
(責任編輯:李明)
- 2025天津市政建設有限公司面向社會選聘總法律顧問1人公告
- 2026中國科協所屬單位招聘5人員公告
- 2025廣東廣州生物院聯合生科院張笑人教授課題組科研助理招聘公告
- 2025廣西崇左市扶綏縣急需緊缺人才招聘考察體檢工作公告
- 2025廣東中山大學腫瘤防治中心肝臟外科陳敏山教授課題組自聘技術員招聘2人公告
- 2025湖北隨州市廣水市事業單位面向駐廣部隊隨軍家屬招聘5人公告
- 2026云南文山州黨政干部儲備人才招引資格復審及面試公告
- 2025江西吉安市教育衛生及遂川縣硅基研究院等事業單位招聘普通高層次人才首批擬聘用人員名單公示
- 2026湖南省永州市雙牌縣引進急需緊缺人才入圍體檢人員及體檢相關事項公告
- 2025四川成都市邛崍市縣市新城專項招聘事業單位工作人員體檢結果和考察等有關事項公告

