2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
| 南開區參公單位 | 330 | 城市管理綜合執法局 | 01 | 科員 | 8 | 9 |
| 南開區參公單位 | 330 | 城市管理綜合執法局 | 01 | 科員 | 2 | 14 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 檔案館 | 01 | 科員 | 1 | 20 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 科學技術協會 | 02 | 科員 | 1 | 23 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 殘疾人聯合會 | 03 | 科員 | 1 | 28 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 城市管理綜合執法局 | 04 | 科員一 | 3 | 4 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 城市管理綜合執法局 | 04 | 科員二 | 2 | 46 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 城市管理綜合執法局 | 04 | 科員三 | 5 | 53 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 城市管理綜合執法局 | 04 | 科員四 | 5 | 7 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 天津西站地區綜合管理辦公室 | 05 | 科員 | 4 | 21 |
| 紅橋區參公單位 | 331 | 環境監察支隊 | 06 | 科員 | 2 | 4 |
| 西青區參公單位 | 332 | 環境監察支隊 | 01 | 科員 | 1 | 7 |
| 西青區參公單位 | 332 | 天津南站地區綜合管理辦公室 | 02 | 科員 | 1 | 15 |
| 西青區參公單位 | 332 | 精武鎮統計辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 5 |
| 西青區參公單位 | 332 | 街鎮綜合執法大隊 | 04 | 科員一 | 5 | 13 |
| 西青區參公單位 | 332 | 街鎮綜合執法大隊 | 04 | 科員二 | 3 | 13 |
(責任編輯:李明)
- 2026山西省陽泉市郊區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市公務員考試最低進面分數參考匯總
- 2026山西省朔州右玉縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州應縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州朔城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州市直公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州山陰縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州平魯區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州懷仁市公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析

