2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
| 津南區參公單位 | 333 | 紅十字會 | 01 | 科員 | 1 | 9 |
| 津南區參公單位 | 333 | 城市管理綜合執法局 | 02 | 科員一 | 10 | 18 |
| 津南區參公單位 | 333 | 城市管理綜合執法局 | 02 | 科員二 | 10 | 35 |
| 津南區參公單位 | 333 | 城市管理綜合執法局 | 02 | 科員三 | 5 | 130 |
| 津南區參公單位 | 333 | 城市管理綜合執法局 | 02 | 科員四 | 5 | 216 |
| 津南區參公單位 | 333 | 衛生監督所 | 03 | 科員一 | 1 | 4 |
| 津南區參公單位 | 333 | 衛生監督所 | 03 | 科員二 | 1 | 14 |
| 津南區參公單位 | 333 | 文化市場行政執法大隊 | 04 | 科員一 | 1 | 0 |
| 津南區參公單位 | 333 | 文化市場行政執法大隊 | 04 | 科員二 | 1 | 27 |
| 津南區參公單位 | 333 | 文化市場行政執法大隊 | 04 | 科員三 | 1 | 55 |
| 津南區參公單位 | 333 | 統計局農村社會經濟調查隊 | 05 | 科員 | 1 | 24 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 安全生產監察所 | 01 | 科員一 | 1 | 23 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 安全生產監察所 | 01 | 科員二 | 1 | 21 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街統計辦 | 02 | 科員一 | 4 | 23 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街統計辦 | 02 | 科員二 | 3 | 4 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員一 | 6 | 7 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員二 | 4 | 30 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員三 | 6 | 2 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員四 | 4 | 9 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員五 | 6 | 2 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員六 | 3 | 4 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員七 | 6 | 83 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員八 | 4 | 134 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員九 | 2 | 6 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員十 | 5 | 68 |
| 北辰區參公單位 | 334 | 鎮街綜合執法大隊 | 03 | 科員十一 | 2 | 99 |
(責任編輯:李明)
- 2026山西省陽泉市郊區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省陽泉市公務員考試最低進面分數參考匯總
- 2026山西省朔州右玉縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州應縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州朔城區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州市直公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州山陰縣公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州平魯區公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析
- 2026山西省朔州懷仁市公務員考試進面分數參考及崗位報名情況分析

